Resultados

domingo 24 de agosto

Polo acuático | Masculino
Voleibol | Masculino
Balonmano | Masculino
Gimnasia rítmica | Combinado por equipos
Boxeo | División de +91 Kg
Boxeo | División de 81 Kg
Boxeo | División de 69 Kg
Boxeo | División de 60 kg
Boxeo | División de 54 Kg
Boxeo | División de 45 Kg
Baloncesto | Masculino
Atletismo | Masculino Maratón

sábado 23 de agosto

Canotaje | Masculino Canoa individual (C1) 500m
Canotaje | Masculino Kayak individual (K1) 500m
Boxeo | División de 91Kg
Boxeo | División de 75 Kg
Boxeo | División de 64 Kg
Boxeo | División de 57 Kg
Boxeo | División 51 Kg
Beisbol
Atletismo | Masculino Relevo 4 x 400m
Atletismo | Femenino Relevo 4 x 400m
Atletismo | Masculino 5000 metros
Atletismo | Femenino 1500 metros planos
Atletismo | Masculino 800m
Atletismo | Masculino Lanzamiento de jabalina
Atletismo | Femenino Salto alto
Voleibol | Femenino
Tenis de mesa | Masculino Individual
Taekwondo | Masculino División de +80 Kg
Taekwondo | Femenino División de +67 Kg
Nado sincronizado | Equipos
Hockey sobre césped | Masculino
Balonmano | Femenino
Gimnasia rítmica | Combinado individual
Fútbol | Masculino
Clavados | Masculino. Plataforma de 10 metros
Ciclismo de montaña | Masculino Cross Country
Ciclismo de montaña | Femenino Cross country
Baloncesto | Femenino
Canotaje | Femenino Kayak doble (K2) 500m
Canotaje | Masculino Canoa doble (C2) 500m
Canotaje | Masculini Kayak doble (K2) 500m
Canotaje | Femenino Kayak individual (K1) 500m

viernes 22 de agosto

Tenis de mesa | Femenino
Taekwondo | Masculino 88 Kg
Taekwondo | Femenino 67 Kg
Pantatlón moderno | Femenino
Hockey sobre grama | Femenino
Canotaje | Masculino Kayac de cuatro (K4) 1000m
Canotaje | Masculino Canoa Doble (C2) 1000m
Canotaje | Masculino Kayak doble (K2) 1000m
Canotaje | Femenino Kayac de cuatro (K4) 500m
Canotaje | Masculino Canoa individual (C1) 1000m
Canotaje | Masculino Kayak individual (K1) 1000m
Ciclismo | Masculino BMX
Ciclismo | Femenino BMX
Voleibol de playa | Masculino
Atletismo | Masculino Relevo 4 x 100m
Atletismo | Masculino Dacatlón
Atletismo | Femenino Relevo 4 x 100m
Atletismo | Femenino 5000 metros planos
Atletismo | Masculino Salto con garrocha
Atletismo | Femenino Salto Largo
Atletismo | Masculino 50 Km marcha

jueves 21 de agosto

Atletismo | Femenino. Marcha 20 kilómetros
Atletismo | Femenino. Lanzamiento de jabalina
Atletismo | Femenino. 200 metros planos
Atletismo | Masculino. Triple salto
Atletismo | Masculino. 400 metros planos
Atletismo | Masculino. 110 metros con vallas
Waterpolo | Femenino
Fútbol | Femenino
Ecuestre | Salto individual
Clavados | Femenino. Plataforma 10 metros
Lucha | Masculino. 84 Kg
Lucha | Masculino. 96 Kg
Natación | 10 Km de aguas abiertas
Softbol | Femenino
Pentatlón | Masculino
Vela | Star
Vela | Tornado
Voleibol de Playa | Femenino
Taekwondo | Masculino. 57 Kg
Taekwondo | Masculino. 68 Kg

miércoles 20 de agosto

Nado sincronizado | Dúo
Softbol | Femenino
Vela | Femenino. RS:X
Vela | Masculino. RS:X
Atletismo | Femenino. 400 metros con obstáculos
Atletismo | Masculino. 200 metros planos
Atletismo | Mujeres. Lanzamiento de martillo
Lucha | Masculino. Estilo Libre 77Kg
Lucha | Masculino. Estilo libre 66 Kg
Taekwondo | Femenino 49 Kg
Taekwondo | Masculino 58 Kg
Nado sincronizado | Duetos, rutina libre
Natación | Femenino 10km aguas abiertas

martes 19 de agosto

Lucha | Masculino. Estilo libre 60 Kg
Lucha | Masculino. Estilo libre 55 kg
Levantamiento de pesas (Halterofilia) | Masculino. + 150Kg
Triatlón | Masculino
Vela | Laser masculino
Vela | Laser radial femenino
Gimnasia | Trampolín
Gimnasia | Masculino. Barra horizontal
Gimnasia | Femenino. Barra de equilibrio
Gimnasia | Masculino. Barras paralelas
Ecuestre | Doma individual
Clavados | Masculino. Trampolín de 3 metros
Ciclismo | Masculino. Sprint Final
Ciclismo | Femenino. Sprint Final
Ciclismo | Masculino. Madison
Atletismo | 1500 metros libres masculino
Atletismo | 100 metros de vallas femenino
Atletismo | 400 metros femenino
Atletismo | Lanzamiento de disco masculino
Atletismo | Salto de altura masculino
Atletismo | Salto de altura masculino

lunes 18 de agosto

Levantamiento de pesas (Halterofilia) | 150 Kilos masculino
Triatlón | Femenino
Velerismo | 470 masculino
Velerismo | 470 femenino
Clavados | Trampolín femenino
Gimnasia Artística | Salto de potro masculino
Gimnasia Artística | Barras asimétricas femenina
Gimnasia Artística | Anillas masculina
Ecuestre | Salto por equipos
Ciclismo de pista | Persecusión masculina por equipos
Ciclismo de pista | Carrera femenina por puntos
Atletismo | 400 metros vallas masculino
Atletismo | 800 metros femenino
Atletismo | 3.000 metros vallas masculino
Atletismo | Salto largo masculino
Atletismo | Salto con garrocha femenino
Atletismo | Lanzamiento de disco femenino

domingo 17 de agosto

Lucha | FR 72 Kg femenino
Lucha | 63 Kg estilo libre femenino
Tenis de mesa | Equipos femenino
Tenis | Dobles femeninos
Tenis | Individual masculino
Tenis | Individual femenino
Natación | 4x100 metros masculino
Natación | 4x100 metros femenino
Natación | 1500 metros libres masculino
Natación | 50 metros libre femenino
Tiro | Rifle, 3 posiciones 50 metros, masculino
Velerismo | 49 ER (sujeto a protesta)
Velerismo | Finn
Velerismo | Yngling
Remo | Ocho remos con timonel masculino
Remo | Ocho remos con timonel femenino
Remo | Cuatro remos sin timonel masculino
Remo | Cuatro remos sin timonel femenino
Remo | Cuatro remos sin timonel peso ligero masculino
Remo | Par de remos ligero masculino
Gimnasia Artística | Ejercicios de piso, femenino
Gimnasia Artística | Potro con arzones
Gimnasia Artística | Salto femenino
Gimnasia Artística | Ejercicios de piso, masculino
Esgrima | Sable, equipo masculino
Clavados | Trampolín 3 metros femenino
Ciclismo de pista | Persecución individual femenino
Badminton | Individual masculino
Atletismo | 100 metros femenino
Atletismo | 10.000 metros masculino
Atletismo | Triple salto femenino
Atletismo | 3.000 metros vallas femenino
Atletismo | Lanzamiento de martillo masculino
Atletismo | Maratón femenino

sábado 16 de agosto

Atletismo | 100 metros planos masculino
Atletismo | 20km marcha masculino
Atletismo | Heptatlón femenino 800m
Atletismo | Femenino. Lanzamiento de bala
Lucha | Femenino. Estilo libre 55 Kg
Lucha | Femenino. Estilo libre 48Kg
Levantamiento de pesas (Halterofilia) | Femenino +75 Kg
Tenis | Dobles masculino
Natación | 200 metros espalda femenino
Natación | 100 metros mariposa masculino
Natación | 800 metros libre femenino
Natación | 50m libre masculino
Tiro | Masculino Skeet
Tiro | Masculino. Pistota rápida de fuego 25 m
Remo | Masculino. Cuatro remos
Remo | Femenino. Doble scull
Remo | Masculino. Par de remos
Remo | Masculino. Scull individual
Remo | Femenino. Scull individual
Esgrima | Femenino. Florete por equipos
Ciclismo de pista | Keirin masculino
Ciclismo de pista | Masculino Persecusión individual
Ciclismo de pista | Masculino por puntos
Badminton | Dobles masculino
Badminton | Sencillos femenino

viernes 15 de agosto

Natación | 200 metros estilos
Natación | 100 metros libre femenino
Natación | 200 metros pecho femenino
Natación | 200 metros espalda masculino
Halterofilia | 85 Kg masculino
Halterofilia | 75 Kg femenino
Atletismo | 10.000 metros femenino
Tiro | Rifle 50 Mts. masculino
Judo | + 100 Kg masculino
Judo | +78 Kg femenino
Gimnasia Artística | Individual femenino competencia general
Esgrima | Espada, equipo masculino
Ciclismo de pista | Sprint por equipo masculino
Canotaje | Kayak (K1) femenino
Canotaje | Canotaje doble (C2) masculino
Badminton | Dobles femenino
Atletismo | Lanzamiento de bala
Tiro con arco | Individual masculino

jueves 14 de agosto

Natación | 200 metros mariposa femenino
Natación | 100 metros libre masculino
Natación | 4x200 metros libre femenino
Natación | 200 metros pecho
Lucha | Greco-romana 84 Kg. masculino
Lucha | Greco-romana 96 Kg. masculino
Lucha | Greco-romana 120 Kg. masculino
Tiro | Pistola, 25 Mts. femenino
Tiro | Rifle, 3 posiciones, 50 mts. femenino
Judo | Masculino - 100 Kg
Gimnasia Artística | Individual masculino, final all round
Esgrima | Sable, equipo femenino
Ecuestre | Doma por equipo
Tiro con arco | Femenino

miércoles 13 de agosto

Natación | 200 metros libre femenino
Natación | 200 metros mariposa masculino
Judo | 90 kg masculino
Lucha Greco-Romana | Masculino 74 Kg
Lucha Greco-Romana | Masculino 66 Kg
Halterofilia | Masculino 77 Kg
Halterofilia | Femenino 69 Kg
Natación | Masculino 4x200 metros
Tiro | Femenino Pistola 25 metros
Judo | Femenino 70 Kg
Gimnasia artística | Femenino por equipos
Esgrima | Femenino Espada
Esgrima | Masculino Florete
Clavados | Masculino Salto Sincronizado Trampolín 3 metros
Ciclismo | Masculino Pista
Ciclismo | Femenino Pista
Natación | 200 metros estilos femenino

martes 12 de agosto

Lucha | Masculino 60 Kg
Lucha | Masculino 55 Kg
Halterofilia | Masculino 69 Kg
Halterofilia | Femenino 63 Kg
Tiro | Masculino Doble Trap
Tiro | Masculino Pistola 50 metros
Judo | Masculino 81Kg
Judo | Femenino 63Kg
Gimnasia artística | Masculino por equipos
Esgrima | Sable masculino
Ecuestre | Salto individual
Ecuestre | Salto por equipos
Clavados | Femenino Salto Sincronizado Plataforma 10 metros
Canotaje | Kayak Masculino
Canotaje | Masculino Slalom
Natación | 200 metros libre masculino
Natación | 100 metros espalda masculino
Natación | 100 metros pecho femenino
Natación | 100 metros espalda femenino

lunes 11 de agosto

Tiro | Carabina 10 metros masculino
Halterofilia | Femenino 58 kg
Halterofilia | Masculino 62 kg
Natación | 100 metros mariposa femenino
Natación | 100 metros pecho masculino
Natación | 400 metros libre femenino
Natación | Relevo 4x100 libre masculino
Tiro | Trap femenino
Judo | Femenino 57 kg
Judo | Masculino 73 kg
Esgrima | Florete individual femenino
Clavados | Salto sincronizado plataforma 10 metros masculino
Tiro con arco | Masculino por equipos

domingo 10 de agosto

Judo | Femenino 52 Kg
Esgrima | Masculino Espada
Ciclismo | Ruta femenino
Levantamiento de pesas (Halterofilia) | Masculino 56 Kg
Levantamiento de pesas (Halterofilia) | Femenino 53Kg
Natación | Femenino 4 x 100m libre
Natación | Masculino 400m libre
Natación | Masculino 400m combinado
Tiro | Femenino 10m con pistola de aire
Especialidades
MULTIMEDIA
Momentos olímpicos
Ceremonia de clausura en imágenes
Decimocuarta jornada (22/08/08)
Decimotercera jornada (21/08/08)
Camino al bronce de Dalia Contreras
Participación criolla
Duodécima jornada (20/08/2008)
Undécima jornada (19/08/2008)
Décima jornada: Saladino hace historia
Octava y novena jornada
Séptima jornada (15/08/08)
Sexta jornada (14/08/08)
Quinta jornada (13/08/08)
Cuarta jornada (12/08/08)
Inauguración Apoteósica
Pekín se alista
Polución en Pekín
Relevo internacional de la antorcha
Esgrima: Fundamentos y modalidades
Ciclismo: Conozca más de esta especialidad
Gimnasia: Detalles de esta disciplina
Todo sobre los deportes acuáticos
Lucha: Movimientos y estilos de combate
Judo: El primer arte marcial olímpico
Pentatlón: Orígenes y pruebas
Atletismo: La prueba reina
Momentos olímpicos
Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos Pekín 2008
Boletín Olímpico: Domingo 24 de Agosto
Taekwondista cubano agrede a arbitro
Boletín Olímpico: Sábado 23 de Agosto
Bolt dona $50.000 a damnificados de terremoto
Boletín Olímpico: Viernes 22 de Agosto
Taekuondista Carlos Vásquez llega a cuartos de final
Toda la ceremonía de Inauguración Pekín 2008
Boletín Olímpico: Jueves 21 de Agosto
Combate por el bronce de Dalia Contreras
Dalia Contreras recibe medalla de bronce
Jamaiquino Bolt con nuevo récord y medalla
Boletín Olímpico: Miércoles 20 de Agosto
Alfonso Blanco perdió 11-1 en cuartos de final
Caída de Jonathan Suárez en prueba de ciclismo BMX
Fútbol Olímpico: Argentina Vs. Brasil
Boletín olímpico: Martes 19 de agosto
Colas olímpicas para comprar un recuerdo
Yelena Isinbayeva obtiene medalla de oro en salto con garrocha
Boletín olímpico: Lunes 18 de agosto
Venezuela cae en voleibol femenino 3 - 0 ante selección cubana
Boletín Olímpico: Domingo 17 de Agosto
Voleibol masculino obtiene su primera victoria
Semeco se queda sin la final de 50m
Bolt pulveriza récord en 100m planos
Venezuela suma segundo triunfo en softbol femenino
Boletín olímpico: Sábado 16 de agosto
Boxeador venezolano Manzanilla en cuartos de final
Momentos de gloria olímpica para Venezuela: Bernardo Piñango
Momentos de gloria olímpica para Venezuela: Rafael Vidal
Momentos de gloria olímpica para Venezuela: Omar Catarí
Récord de Bolt en mundial de atletismo
Luchador sueco desprecia el bronce
Atleta húngaro sufre accidente en pesas
Boletín Olímpico: Miércoles 13 de Agosto
Los fuegos artificiales de los JJOO
Encendido del pebetero olímpico
Resumen Inauguración
Ceremonia inaugural desde las calles
Venezuela desfila en inauguración
Boletín Olímpico: Primer día
Mascotas oficiales
Atentado en Munich 1972
Plaza Tiananmen retoma ambiente olímpico
Ejército chino refuerza seguridad
Tomas inéditas de la ceremonia inaugural
La selección japonesa de softbol dio la gran sorpresa al derrotar 3-1 a la archipoderosa escuadra de Estados Unidos en el encuentro decisivo (Ahmad Yusni/Efe)
Las mascotas

Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying y Nini representan el mensaje olímpico de amistad, paz y buena voluntad.

Sedes

A Pekín, la emblemática capital de China, la acompañan Qingdao, Hong Kong, Shanghai, Qinhuangdao, Tianjin y Shenyang.

 
Venezolanos Especialidades Calendario Resultados Medallero Records Sedes Multimedia Historia Créditos
Copyright @ Diario El Universal C.A. 2008