|
|||||||||||
| Caracas, viernes 30 de junio, 2006 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
||
|---|---|---|
| Primera plana | ||
|
Primera Plana (Versión PDF) | ||
| Indice de noticias | ||
| Ediciones anteriores | ||
| Suscripciones | ||
|
||
|---|---|---|
| Empleo | ||
| Autos | ||
| Inmuebles | ||
| Otros | ||
| Expediente | |||
| |||
| Videos |
|
- Gustav dejó heridos y miles de viviendas dañadas en Cuba - Lucha por la libertad y la vida - Orquesta Simón Bolívar conquista Salzburgo con su juventud y buena música |
| Foto-Galería |
|
- Apagón afectó 50% del país - Tragedia en Madrid - 50 años de Madonna |
| Infografía |
|
- Polución en Pekín - Venezolanos en Pekín - Trayecto de la antorcha olímpica |
|
| Principal > Deportes > Olimpíadas > Medallero | |||||
![]() | |||||
| |||||
| Nombre de país | Total de medallas | |||
|
35 | 39 | 29 | 103 |
|
32 | 17 | 14 | 63 |
|
27 | 27 | 38 | 92 |
|
17 | 16 | 16 | 49 |
|
16 | 9 | 12 | 37 |
|
14 | 16 | 18 | 48 |
|
11 | 9 | 13 | 33 |
|
10 | 11 | 11 | 32 |
|
9 | 12 | 9 | 30 |
|
9 | 9 | 12 | 30 |
|
9 | 7 | 11 | 27 |
|
9 | 5 | 9 | 23 |
|
8 | 6 | 3 | 17 |
|
8 | 5 | 6 | 19 |
|
6 | 6 | 4 | 16 |
|
5 | 0 | 1 | 6 |
|
4 | 9 | 9 | 22 |
|
4 | 3 | 3 | 10 |
|
4 | 1 | 2 | 7 |
|
3 | 11 | 5 | 19 |
|
3 | 6 | 3 | 12 |
|
3 | 3 | 4 | 10 |
|
Polonia |
3 | 2 | 5 | 10 |
| Nueva Zelanda | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Tailandia | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Bielorrusia | 2 | 6 | 7 | 15 |
|
Austria |
2 | 4 | 1 | 7 |
| Etiopía | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Irán | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Eslovaquia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Taiwán | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Georgia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Bulgaria | 2 | 1 | 9 | 12 |
| Jamaica | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Uzbekistán | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Marruecos | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Dinamarca | 2 | 0 | 6 | 8 |
| Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Chile | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Kazajstán | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Kenia | 1 | 4 | 2 | 7 |
| República Checa | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Suráfrica | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Croacia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Lituania | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Egipto | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Suiza | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Indonesia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Zimbabue | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Azerbaiján | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Bélgica | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Israel | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 |
| República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emiratos Árabes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Corea del Norte | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Letonia | 0 | 4 | 0 | 4 |
| México | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Portugal | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Finlandia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Serbia y Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Eslovenia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Estonia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
| India | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nigeria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eritrea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Contáctenos | Política de privacidad | Términos legales | Condiciones de uso |
| |||||
| Copyright @ Diario El Universal C.A. 2005 |
|
|