|
|||||||||||
| Caracas, viernes 30 de junio, 2006 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
||
|---|---|---|
| Primera plana | ||
|
Primera Plana (Versión PDF) | ||
| Indice de noticias | ||
| Ediciones anteriores | ||
| Suscripciones | ||
|
||
|---|---|---|
| Empleo | ||
| Autos | ||
| Inmuebles | ||
| Otros | ||
| Expediente | |||
| |||
| Videos |
|
- Gustav dejó heridos y miles de viviendas dañadas en Cuba - Lucha por la libertad y la vida - Orquesta Simón Bolívar conquista Salzburgo con su juventud y buena música |
| Foto-Galería |
|
- Apagón afectó 50% del país - Tragedia en Madrid - 50 años de Madonna |
| Infografía |
|
- Polución en Pekín - Venezolanos en Pekín - Trayecto de la antorcha olímpica |
|
| Principal > Deportes > Olimpíadas > Venezuela en Atenas | |||||
![]() | |||||
| |||||
| Delegación Venezolana |
| Nombre y apellido | Disciplina |
|---|---|
| Carlos Flores | Vela |
| Ramón Fumadó | Saltos ornamentales (trampolín de 3m) |
| Adriana Carmona | Taekwondo (67kg) |
| Dalia Contreras | Taekwondo (49kg) |
| Luis Noguera | Taekwondo (80kg) |
| Luis García | Taekwondo (49kg) |
| Rafael Barreno | Lucha (120kg) |
| Mayelis Caripa | Lucha (48kg) |
| Giovanna Blanco | Judo (78kg) |
| Keivin Pinto | Judo (78kg) |
| Rudymar Fleming | Judo (57kg) |
| Flor Velásquez | Judo (52kg) |
| Leonel Ruiz | Judo (100kg) |
| José Camacho | Judo (90kg) |
| Richard León | Judo (73kg) |
| Ludwing Ortiz | Judo (66kg) |
| Reiver Alvarenga | Judo (60kg) |
| Francis Gorrín | Tiro (pistola de aire y deportiva) |
| Alejandra Benítez | Esgrima (sable) |
| Mariana González | Esgrima (florete) |
| Silvio Fernández | Esgrima (espada) |
| Carlos Rodríguez | Esgrima (florete) |
| Luisana Pérez | Tenis de mesa |
| Fabiola Ramos | Tenis de mesa |
| María Alejandro Vento | Tenis de campo |
| Gilberto González | Triatlón |
| Daniela Larreal | Ciclismo (velocidad) |
| José Chacón | Ciclismo (ruta) |
| Unai Extebarría | Ciclismo (ruta) |
| Octavio Mejías | Levantamiento de pesas (74kg) |
| Israel Rubio | Levantamiento de pesas (62kg) |
| Julio Luna | Levantamiento de pesas (94kg) |
| Wilmer Velásquez | Boxeo (91kg) |
| Edgar Muñoz | Boxeo (81kg) |
| Jean Carlos Prada | Boxeo (69kg) |
| Patrick López | Boxeo (64kg) |
| Alexander Espinoza | Boxeo (54kg) |
| Jhonny Mendoza | Boxeo (51kg) |
| Miguel Miranda | Boxeo (48kg) |
| Freddy González | Atletismo (5.000m) |
| Luis Fonseca | Atletismo (maratón) |
| Manuel Fuenmayor | Atletismo (lanzamiento de jabalina) |
| Víctor Castillo | Atletismo (salto largo) |
| William Hernández | Atletismo (400m) |
| Arlene Semeco | Natación (50 y 100m libres) |
| Albert Subirast | Natación (200m libres) |
| Luis Rojas | Natación (50 y 100m libres, mariposa) |
| Ricardo Monasterio | Natación (400 y 1.500m libres) |
| Contáctenos | Política de privacidad | Términos legales | Condiciones de uso |
| |||||
| Copyright @ Diario El Universal C.A. 2005 |
|
|