|
|||||||||||
| Caracas, domingo 31 de julio, 2005 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
||
|---|---|---|
| Primera plana | ||
|
Primera Plana (Versión PDF) | ||
| Indice de noticias | ||
| Ediciones anteriores | ||
| Suscripciones | ||
|
||
|---|---|---|
| Empleo | ||
| Autos | ||
| Inmuebles | ||
| Otros | ||
| Expediente | |||
| |||
| Videos |
|
- Declaraciones de Edmundo Chirinos por el caso de Roxana Vargas. Parte 1 - Declaraciones de Edmundo Chirinos por el caso de Roxana Vargas. Parte 2 - Maná denuncia atropellos de Chávez y Bush |
| Foto-Galería |
|
- Marcha por la libertad - Hamilton único líder - Premios Juventud 2008 |
| Infografía |
|
- Sedes y estadios de la Eurocopa - Los lanzamientos de un pitcher - El movimiento de un swing |
|
| Principal > Deportes > Fútbol > Copa América > Equipos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| ||||||||||
|
||||||||
| Nombre | Posición | Edad | Estatura | Peso (kg) | ||||
| Alexander Castro | Defensa | 25 | 68 | 1.77 | ||||
| Alonso Solís | Centrocampista | 25 | 1.78 | 68 | ||||
| Alvaro Saborío | Delantero | 25 | 1.83 | 77 | ||||
| Andy Herrón | Delantero | 26 | ||||||
| Carlos Hernández | Centrocampista | 22 | ||||||
| Christian Oviedo | Centrocampista | 25 | ||||||
| Cristian Badilla | Centrocampista | 26 | ||||||
| Danny Fonseca | Centrocampista | 24 | ||||||
| Douglas Sequeira | Defensa | 26 | 1.86 | 81 | ||||
| José Francisco Porras | Portero | 33 | 1.84 | 81 | ||||
| Junior Díaz | Defensa | |||||||
| Leonardo González | Centrocampista | 22 | 1.86 | 74 | ||||
| Luis Antonio Marín | Defensa | 29 | 1.75 | 70 | ||||
| Mauricio Wright | Defensa | 33 | 1.91 | 78 | ||||
| Michael Umaña | Centrocampista | 22 | 1.78 | 73 | ||||
| Ricardo González Fonseca | Portero | 30 | 1.82 | 77 | ||||
| Ronald Gómez | Delantero | 30 | 1.83 | 80 | ||||
| Steven Bryce Valerio | Centrocampista | 26 | 1.70 | 74 | ||||
| Try Bennette | Centrocampista | 28 | 1.74 | 71 | ||||
| Víctor Bolívar | Portero | 20 | 1.81 | 80 | ||||
| Walter Centeno Corea | Centrocampista | 29 | 1.71 | 70 | ||||
| Whayne Wilson | Delantero | 28 | 1.79 | 79 | ||||
| Contáctenos | Política de privacidad | Términos legales | Condiciones de uso |
| |||||
| Copyright @ Diario El Universal C.A. 2004 |