|
|||||||||||
| Caracas, domingo 31 de julio, 2005 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
||
|---|---|---|
| Primera plana | ||
|
Primera Plana (Versión PDF) | ||
| Indice de noticias | ||
| Ediciones anteriores | ||
| Suscripciones | ||
|
||
|---|---|---|
| Empleo | ||
| Autos | ||
| Inmuebles | ||
| Otros | ||
| Expediente | |||
| |||
| Videos |
|
- Partido final de la Liga de Campeones - Premio Príncipe de Asturias a las orquestas venezolanas - Testimonios de desmovilizados |
| Foto-Galería |
|
- Ciclón en Myanmar - Caracas eliminado - Visita del Papa a EEUU |
| Infografía |
|
- Los lanzamientos de un pitcher - El movimiento de un swing |
|
| Principal > Deportes > Fútbol > Copa América > Equipos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| ||||||||||
|
||||||||
| Nombre | Posición | Edad | Estatura | Peso (kg) | ||||
| Abel Aguilar | Centrocampista | 19 | 1.85 | 80 | ||||
| Andrés Orozco | Defensa | 25 | 1.83 | 79 | ||||
| Andrés González | Defensa | 20 | 1.80 | 70 | ||||
| Arley Dinas | Defensa | 30 | - | - | ||||
| Bréiner Castillo | Portero | 26 | 1.85 | 82 | ||||
| Edixon Perea | Delantero | 20 | 1.76 | 76 | ||||
| Edwin Congo | Delantero | 28 | 1.83 | 75 | ||||
| Elkin Murillo | Delantero | 26 | 1.78 | 63 | ||||
| Gonzalo Martínez | Defensa | 28 | 1.77 | 75 | ||||
| Gustavo Victoria | Defensa | 24 | 1.70 | 74 | ||||
| Hayder Palacio | Defensa | 25 | - | - | ||||
| Jaime Castrillón | Centrocampista | 21 | 1.78 | 70 | ||||
| Jairo Patiño | Centrocampista | 26 | 1.80 | 76 | ||||
| John Viáfara | Centrocampista | 25 | 1.88 | 80 | ||||
| José Amaya | Centrocampista | 24 | 1.77 | 70 | ||||
| Juan Carlos Henao | Portero | 32 | 1.80 | 79 | ||||
| Neider Morantes | Centrocampista | 28 | 1.69 | 66 | ||||
| Oscar Díaz | Centrocampista | 32 | 1.74 | 71 | ||||
| Sergio Herrera | Delantero | 23 | 1.82 | 77 | ||||
| Tressor Moreno | Centrocampista | 25 | 1.74 | 76 | ||||
| Contáctenos | Política de privacidad | Términos legales | Condiciones de uso |
| |||||
| Copyright @ Diario El Universal C.A. 2004 |