![]() |
Caracas, viernes 16 de mayo, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Equipos > Roster Tigres de Aragua |
![]() |
Tigres de Aragua |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Andrew Lorraine | P | Z | Z | 35 | Los Angeles, EEUU | ||
| Angelo Sánchez | P | D | D | ||||
| Bobby Korecky | P | D | D | 28 | Saline, Michigan | ||
| Brian Bass | P | D | D | 26 | Pinehurst, Estados Unidos | ||
| Eleazar Jiménez | P | D | D | ||||
| Elio Serrano | P | D | D | 29 | Valencia, Edo Carabobo | ||
| Francisco Butto | P | D | D | 26 | Maturín, Estado Monagas | ||
| Frank Mata | P | D | D | ||||
| Giovanni Carrara | P | D | D | 40 | El Tigre, Edo. Anzoátegui. | ||
| Henry Bonilla | P | D | D | 29 | San Salvador, El Salvador | ||
| Iván Blanco | P | D | D | 24 | Guarenas, Edo. Miranda | ||
| Jackson Paz | P | D | D | ||||
| Jesús Delgado | P | D | D | 24 | Maracay, Edo. Aragua | ||
| Johan Pino | P | D | D | ||||
| Josmir Romero | P | D | D | 27 | Guarenas, Edo Miranda | ||
| José Mijares | P | Z | Z | 23 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| José Guanchez | P | D | D | ||||
| José Rafael Santiago | P | D | D | 33 | Fajardo, Puerto Rico | ||
| Kyle James Middleton | P | D | D | 27 | Pensacola, EEUU | ||
| Miguel Muñoz | P | D | D | ||||
| Omar Poveda | P | D | D | 20 | Maracay, Venezuela | ||
| Orber Moreno | P | D | D | 31 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Rosman García | P | D | D | ||||
| Róger Luque | P | Z | Z | 28 | Ciudad Ojeda, Estado Zulia. | ||
| Víctor Moreno | P | D | D | 28 | Puerto Cabello, Edo. Carabobo. | ||
| William Collazo | P | Z | Z | 28 | Carolina, Puerto Rico | ||
| xIván xMaldonado | P | D | D | ||||
| Yoan Pino | P | D | D | 24 | Turmero, Edo. Aragua | ||
| Yorman Bazardo | P | D | D | 23 | Maracay, Edo Aragua | ||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Alex Delgado | C | D | D | 37 | Santa Rita, Estado Zulia. | ||
| Miguel Pérez | C | D | D | 24 | Guarenas, Edo. Miranda | ||
| Ramón Wilson | C | D | D | ||||
| Wilson Ramos | C | D | D | ||||
| Wilson Ramos | C | D | D | ||||
| Yosnel García | C | D | D | ||||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Aaron Baldiris | 3B | D | D | 25 | Caracas, Distrito Federal. | ||
| Abel Nieves | BD | D | D | ||||
| Alberto Callaspo | JC | D | D | 25 | Maracay, Edo Aragua | ||
| Alexis Núñez | JC | Z | D | 27 | Valencia, Edo. Carabobo. | ||
| Antonio Granadillo | 3B | A | D | 23 | Valencia, Edo.Carabobo | ||
| Brian Buscher | 3B | Z | D | 27 | Jacksonville, Estados Unidos | ||
| Jeangervis Solarte | 2B | A | D | 20 | Valencia, Edo. Carabobo | ||
| Jonathan Requena | 2B | D | D | 22 | Edo. Carabobo | ||
| José Martínez | JC | D | D | ||||
| José Flores | JC | D | D | 34 | Nueva York, Estados Unidos | ||
| Juan Lucena | JC | D | D | 24 | Barquisimeto, Edo. Lara | ||
| Lino Connell | 1B | A | D | 36 | Maracaibo, Edo. Zulia | ||
| Luis Maza | JC | D | D | 26 | Cumaná, Estado Sucre. | ||
| Luis Ugueto | 3B | D | D | 29 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Luis Jiménez | BD | D | D | ||||
| Luis Figueroa | SS | D | D | ||||
| Melvin Dorta | JC | D | D | 26 | Guacara, Edo Carabobo | ||
| Michael Aviles | SS | D | D | 27 | Middletown, EEUU | ||
| Michael Rivera | 1B | D | D | ||||
| Mike Rivera | 1B | D | D | ||||
| Ramón Castro | JC | D | D | 28 | Venezuela | ||
| Richard Paz | JC | D | D | 30 | Los Teques, Edo. Miranda | ||
| Ronny Cedeño | JC | D | D | 25 | Valencia, Edo. Carabobo | ||
| Rubén Salazar | JC | D | D | 30 | San Félix, Edo. Bolívar. | ||
| Yonderman Rodríguez | JC | D | D | 21 | Venezuela | ||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Francisco Caraballo | J | D | D | 24 | Anaco, Edo. Anzoátegui | ||
| Jesús Feliciano | J | Z | Z | 28 | Bayamon, Puerto Rico | ||
| José Ramírez | J | D | D | 20 | La Guaira, Edo. Sucre | ||
| Robert Pérez | RF | D | D | ||||
| Selwyn Langaigne | J | Z | Z | 32 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Tony Gutiérrez | J | Z | Z | 24 | Maracay, Edo. Aragua | ||
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|