![]() |
Caracas, viernes 16 de mayo, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Equipos > Roster Aguilas del Zulia |
![]() |
Aguilas del Zulia |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Albert Vargas | P | D | D | 23 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Alvis Ojeda | P | D | D | 24 | Maracaibo, Edo Zulia | ||
| Andres Eduardo Varillas | P | Z | Z | 20 | Maracaibo, Zulia | ||
| Bill Pulsipher | P | D | D | 34 | Fort Benning, GA, EEUU | ||
| Chris Begg | P | D | D | 28 | Ontario, Canadá | ||
| Chris Rojas | P | D | D | 31 | Queens, NY, Estados Unidos | ||
| Delvis Pacheco | P | D | D | 29 | Maracay, Aragua | ||
| Edgar Omaña | P | Z | Z | 24 | Maracaibo, Zulia | ||
| Edgar Soto | P | Z | Z | 23 | Maracaibo, Edo. Zulia | ||
| Edgar Segundo Guaramato | P | D | D | 23 | Barcelona,Venezuela | ||
| Eduardo Luis Pérez | P | D | D | 20 | Urribarri, Venezuela | ||
| Edwin Vera | P | D | D | 25 | Maracaibo, Zulia | ||
| Erick Arteaga | P | D | D | 27 | San Felipe, Edo Yaracuy | ||
| Federico Baez | P | D | D | ||||
| Felipe Lira | P | D | D | 36 | Santa Teresa, Miranda | ||
| Freddy Ballesta | P | D | D | 21 | Caracas, Venezuela | ||
| Guillermo Larreal | P | D | D | 32 | Maracaibo. Edo. Zulia | ||
| Heath Totten | P | D | D | 29 | Groves, Estados Unidos | ||
| Henry Alberto Rodriguez | P | D | D | 21 | Maracaibo, Zulia | ||
| Héctor Mercado | P | D | D | ||||
| Ismael Ramírez | P | D | D | 26 | El Tigre, Edo Anzoátegui | ||
| Jean Morrison | P | D | D | ||||
| Jean C. Toledo | P | D | D | 25 | Barcelona, Anzoátegui | ||
| Jean Carlos Granados | P | Z | Z | 25 | Urica, Edo Anzoátegui | ||
| Joel Hernández | P | D | D | 26 | Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar | ||
| Johán López | P | D | D | 33 | Aguas Negras, Edo. Yaracuy | ||
| Jonathan Figueroa | P | Z | Z | 24 | Barquísimeto, Edo. Lara. | ||
| José Melendez | P | D | D | ||||
| José G. Quintero | P | Z | Z | 27 | Maracaibo, Edo. Zulia | ||
| Juan Carlos Villegas | P | D | D | 21 | Valencia, Carabobo | ||
| Kristian Linares | P | Z | Z | 21 | Caracas, Venezuela | ||
| Leonardo Martínez | P | Z | Z | 21 | Valencia, Carabobo | ||
| Luis Alberto Lozano | P | D | D | 23 | Maracaibo, Zulia | ||
| Marcel Alejandro Prado | P | D | D | 20 | San Francisco, Venezuela | ||
| Marcos Tabata | P | D | D | ||||
| Mariano Gómez | P | D | D | ||||
| Mauricio Romero | P | D | D | 21 | Maracaibo, Zulia | ||
| Moisés Levi Meléndez | P | Z | Z | 21 | Maracaibo, Zulia | ||
| Ned Darley | P | D | D | ||||
| Ricardo Palma | P | Z | Z | 28 | Maracay, Aragua | ||
| Richard Garcés | P | D | D | 36 | Maracay, Edo. Aragua | ||
| Ronald Belisario | P | D | D | 25 | Maracay, Edo. Aragua | ||
| Ronny Malavé | P | D | D | 22 | Turmero, Edo. Aragua | ||
| Sandy David León | P | D | D | 19 | |||
| Sean Burnett | P | D | D | ||||
| Sean Richard Burnett | P | Z | Z | 25 | Florida, Estados Unidos | ||
| Sendy Rleal | P | D | D | ||||
| Victor Galue | P | D | D | 20 | Maracaibo, Venezuela | ||
| Vladimir Nuñez | P | D | D | 33 | Habana, Cuba | ||
| XIsmael XXRamírez | P | D | D | ||||
| Yoan Torrealba | P | D | D | 25 | San Felipe, Edo Yaracuy | ||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Elio Sarmiento | C | D | Z | 21 | Valencia, Carabobo | ||
| Guillermo Rodríguez | C | D | D | 30 | Barquisimeto, Edo. Lara | ||
| Humberto Quintero | C | D | D | 28 | Maracaibo, Edo. Zulia | ||
| Julio Cesar Parra | C | D | D | 21 | Cabimas, Zulia | ||
| Luis Oliveros | C | D | D | ||||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Alberto Callaspo | JC | D | D | 25 | Maracay, Edo Aragua | ||
| Andrés Eloy Blanco | SS | A | D | 24 | Urama, Edo. Carabobo | ||
| Carlos León | JC | D | D | 29 | Cabimas, Edo. Zulia | ||
| Donaldo Méndez | SS | D | D | 29 | Barquisimeto, Edo. Lara | ||
| Fidel Hernández | SS | D | D | 22 | Valencia, Carabobo | ||
| Gerardo Ávila | 1B | Z | Z | 21 | Maracaibo, Edo. Zulia | ||
| Juan González | 2B | D | D | 26 | Valencia, Carabobo | ||
| Liubiemithz Rodríguez | 2B | A | D | 32 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Luis Bolívar | JC | D | D | 27 | Las Mercedes, Edo. Guárico | ||
| Luis Figueroa | 3B | D | D | ||||
| Luis Molina | BD | D | D | ||||
| Luis xHernández | BD | D | D | ||||
| Manuel H Ferrer | 2B | D | D | 23 | Maracaibo, Zulia | ||
| Orlando Muñoz | JC | D | D | 37 | Caracas, Venezuela | ||
| Osman Marval | BD | D | D | ||||
| Peter Orr | 2B | D | D | ||||
| Rainer Laya | JC | D | D | 27 | La Guaira, Vargas | ||
| Randy Ruiz | 1B | D | D | 30 | Bronx, EEUU | ||
| Yurendell De Caster | 3B | D | D | 28 | Curacao, Antillas Holandesa | ||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Carlos Valderrama | J | D | D | 30 | Maracaibo, Estado Zulia. | ||
| Carlos González | J | Z | Z | 22 | Maracaibo, Edo. Zulia. | ||
| Chris Amador | CF | D | D | ||||
| Darnell McDonald | RF | D | D | 29 | Fort Collins,Colorado, Estados Unidos | ||
| Francisco Plasencia | J | Z | Z | 23 | Barinas, Venezuela | ||
| Gerardo Enrique Parra | LF | Z | Z | 21 | Santa Barbara del Zulia, Venezuela | ||
| Jonel Pacheco | J | D | D | 25 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Jorge Moreno | J | D | D | 27 | La Guaira, Edo. Vargas | ||
| Juan Díaz | CF | D | D | ||||
| Lino García | J | D | D | 24 | San Fernando, Edo. Apure | ||
| Redne Fuenmayor | J | D | D | 21 | Maracaibo, Zulia | ||
| Rodney Medina | J | D | D | 26 | Maracaibo, Edo. Zulia. | ||
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|