![]() |
Caracas, viernes 16 de mayo, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Equipos > Roster Cardenales de Lara |
![]() |
Cardenales de Lara |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Andrew Lorraine | P | Z | Z | 35 | Los Angeles, EEUU | ||
| Bradley Richard Thomas | P | Z | Z | 30 | Sydney, Australia | ||
| Brandon Morrow | P | D | D | ||||
| Cibney Bello | P | D | D | 25 | La Guaira, Edo. Vargas | ||
| César Jiménez | P | Z | Z | 23 | Cumaná, Edo. Sucre | ||
| Francisco XRodríguez | P | D | D | ||||
| Fraylin Florian | P | D | D | ||||
| Giovanni Carrara | P | D | D | 40 | El Tigre, Edo. Anzoátegui. | ||
| Gustavo Chacín | P | Z | Z | 28 | Maracaibo, Edo. Zulia. | ||
| Géremi González | P | D | D | 33 | Maracaibo, Edo Zulia | ||
| Iván Blanco | P | D | D | 24 | Guarenas, Edo. Miranda | ||
| Javier Nieves | P | D | D | ||||
| Jesse Craig Carlson | P | Z | Z | 27 | Connecticut, Estados Unidos | ||
| José Escalona | P | D | D | 22 | Barquisimeto, Edo. Lara | ||
| José Jiménez | P | D | D | 21 | Libertad, Edo. Barínas | ||
| Juan Rincón | P | D | D | 35 | Maracaibo, Edo. Zulia. | ||
| Julio Pinto | P | D | D | 23 | San Felipe, Edo. Yaracuy | ||
| Kervin Montbrum | P | D | D | Información no disponible | |||
| Lino Urdaneta | P | D | D | 28 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Marco Carvajal | P | D | D | ||||
| Marwin Vega | P | D | D | 21 | Barranquilla, Colombia | ||
| Mike Gallo | P | Z | Z | ||||
| Moises Hernandez | P | D | D | ||||
| Raúl Rivero | P | D | D | ||||
| Renny Duarte | P | D | D | ||||
| René Cortez | P | Z | Z | 25 | Valencia, Edo. Carabobo | ||
| Rich Dorman | P | D | D | 29 | Medford, EEUU | ||
| Ryan Rowland-Smith | P | Z | Z | 25 | Sydney, Australia | ||
| Ryan Houston | P | D | D | 28 | Pensacola, Florida | ||
| Róger Luque | P | Z | Z | 28 | Ciudad Ojeda, Estado Zulia. | ||
| Scott Patterson | P | D | D | 28 | Oakdale, Pennsylvania, Estados Unidos | ||
| Sean Thomas White | P | D | D | 27 | Washington, Estados Unidos | ||
| Sergio Escalona | P | D | D | ||||
| Stephen Kahn | P | D | D | ||||
| Stifen Kaane | P | D | D | ||||
| Winston Márquez | P | D | D | 20 | Tovar, Edo. Mérida | ||
| Yovani Damico | P | D | D | 23 | Mariara, Edo. Carabobo | ||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Francisco Cervelli | C | D | D | ||||
| Guillermo Rodríguez | C | D | D | 30 | Barquisimeto, Edo. Lara | ||
| Guillermo Quiroz | C | D | D | 26 | Maracaibo, Zulia | ||
| Jonathan Jaspe | C | D | D | ||||
| José Yepez | C | D | D | ||||
| Wiklenman González | C | D | D | 33 | Aragua de Barcelona, Edo. Anzoátegui | ||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Alcides Escobar | SS | D | D | ||||
| Asdrúbal Cabrera | JC | D | D | 22 | Puerto La Cruz, Edo. Anzoátegui | ||
| Bryan LaHair | 1B | D | D | ||||
| Carlos Duran | BE | D | D | ||||
| Carlos E. Mendoza | 3B | A | D | 28 | Barquisimeto, Edo. Lara | ||
| Charlton Gimerson | BD | D | D | ||||
| César Iztúris | SS | A | D | 28 | Barquisimeto, Edo. Lara | ||
| Deybis Benítez | JC | D | D | ||||
| Eddy Díaz | JC | D | D | 36 | Barquisimeto, Edo. Lara | ||
| Eduardo Ríos | 1B | D | D | ||||
| Guilder Rodríguez | JC | A | D | 24 | Barquisimeto, Edo. Lara | ||
| Hernán Iribarren | 2B | D | D | 23 | Barquisimeto, Edo. Lara | ||
| Jairo Ramos | BD | D | D | ||||
| Jesús Guzmán | 2B | D | D | 23 | Edo. Sucre, Venezuela | ||
| Jesús Rodríguez | JC | D | D | 23 | Barquisimeto, Edo. Lara | ||
| Jetsy Extraño | JC | D | D | 19 | Puerto Cabello, Carabobo | ||
| José Celestino López | JC | D | D | 24 | El Tigre, Edo. Anzoátegui | ||
| Larry Infante | JC | D | D | ||||
| Lino Connell | 1B | A | D | 36 | Maracaibo, Edo. Zulia | ||
| Luis Ugueto | 3B | D | D | 29 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Luis Valbuena | JC | Z | D | 22 | Caja Seca, Edo. Zulia | ||
| Marco Scutaro | 2B | D | D | 32 | San Felipe, Edo. Yaracuy | ||
| Miguel Cairo | 2B | D | D | 34 | Anaco, Edo. Anzoátegui. | ||
| Oswaldo Navarro | JC | A | D | 23 | Maracay, Edo. Aragua | ||
| Tomás Pérez | JC | D | D | 34 | Barquisimeto, Edo. Lara | ||
| Wilder Rodríguez | BD | D | D | ||||
| Yhonson López | JC | D | D | ||||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Adam Jones | CF | D | D | 22 | San Diego, EEUU | ||
| Charton Jimerson | LF | D | D | ||||
| Edwar González | RF | D | D | 25 | Maracaibo, estado Zulia | ||
| Freddy Parejo | LF | D | D | ||||
| Luis Jiménez | J | Z | Z | 26 | Bobare, estado Lara | ||
| Michael John Morse | J | D | D | 26 | Florida, Estados Unidos | ||
| Robert Pérez | J | D | D | 39 | Ciudad Guayana, Edo. Bolívar | ||
| Selwyn Langaigne | J | Z | Z | 32 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Wladimir Balentien | CF | D | D | 23 | Willemstad, Curacao | ||
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|