![]() |
Caracas, viernes 16 de mayo, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Equipos > Roster Tiburones de La Guaira |
![]() |
Tiburones de La Guaira |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Angel Tovar | P | D | D | 40 | San Joaquín, Edo. Carabobo | ||
| Antoni Ortega | P | D | D | 22 | Ocumare Del Tuy, Edo. Miranda | ||
| Brandon Puffer | P | D | D | ||||
| Carlos González | P | D | D | ||||
| Corey Thurman | P | D | D | 29 | Augusta, Estados Unidos | ||
| Daniel J. Carrasco | P | D | D | 30 | Arizona, Estados Unidos | ||
| Enrique González | P | D | D | 25 | Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar | ||
| fernando quijada | P | D | D | ||||
| Francisco Rodríguez | P | D | D | 25 | Caracas, Venezuela. | ||
| Gerardo Casadiego | P | D | D | 27 | Barquisimeto, Estado Lara. | ||
| Gustavo Mata | P | D | D | 24 | Carupano, Estado Sucre. | ||
| Heath Totten | P | D | D | 29 | Groves, Estados Unidos | ||
| Jeanmar Gómez | P | D | D | 19 | Caracas, Venezuela | ||
| Jeff Bennett | P | D | D | 27 | Tennessee, Estados Unidos | ||
| Jim Miller | P | D | D | 26 | Morristown, EEUU | ||
| Jonathan Albadalejo | P | D | D | 25 | San Juan, Puerto Rico | ||
| Jorge Riera | P | D | D | 24 | Tucacas, Venezuela | ||
| Josué Matos | P | D | D | ||||
| José Romero | P | Z | Z | 21 | Machiques, Zulia | ||
| Juan Agudo | P | Z | Z | 21 | Valencia, Carabobo | ||
| Juan Carlos Gutiérrez | P | D | D | 24 | Barcelona, Edo. Anzoátegui | ||
| Kendy Batista | P | D | D | 26 | Santa Barbara, Edo. Zulia | ||
| Kevin Barry | P | D | D | 29 | Princeton, EEUU | ||
| Lino Urdaneta | P | D | D | ||||
| Lui González | P | D | D | ||||
| Luis xGonzález | P | D | D | ||||
| Luismar Peña | P | D | D | 25 | La Victoria, Edo. Aragua | ||
| Matt Susuki | P | D | D | ||||
| Nerio Rodríguez | P | D | D | ||||
| Nibaldo Acosta | P | D | D | 25 | Edo. Zulia | ||
| Oscar Alvarez | P | Z | Z | 27 | Barcelona, Edo Anzoátegui | ||
| Pedro Guerra | P | D | D | 18 | Cagua, Aragua | ||
| Ricardo Palma | P | Z | Z | 28 | Maracay, Aragua | ||
| Richard Salazar | P | Z | Z | 26 | Caracas, Distrito Capital. | ||
| Ronald Belisario | P | D | D | ||||
| Ronald Belisario | P | D | D | ||||
| Rubén Medina | P | D | D | ||||
| Ryan Basner | P | D | D | 26 | Pennsylvania, Estados Unidos | ||
| Stephen Randolph | P | Z | Z | 34 | Okinawa, Japón | ||
| Wilfreddy Aguirre | P | Z | Z | 21 | Maracay, Edo. Aragua | ||
| William Collazo | P | Z | Z | 28 | Carolina, Puerto Rico | ||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Alvin Colina | C | D | D | 29 | San Felipe, Edo. Yaracuy | ||
| Dioner Navarro | C | A | D | 24 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Edwin Bellorín | C | D | D | 26 | Ciudad Bolivar, Estado Bolívar. | ||
| Luis Oliveros | C | D | D | 24 | Guatire, Edo. Miranda. | ||
| Manuel Piña | C | D | D | ||||
| Rossmel Pérez | C | A | D | 18 | |||
| Victor Castillo | C | D | D | 23 | Maiqueta, Venezuela | ||
| Víctor Hernández | C | D | D | ||||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Alejandro Freire | 1B | D | D | 33 | Caracas, Dtto. Capital. | ||
| Alex Cabrera | 1B | D | D | 35 | Caripito, Estado Monagas | ||
| Andy Rojas | SS | D | D | ||||
| Carlos Hernández | 3B | D | D | 32 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Cesar Javier Suárez | 3B | D | D | 24 | Maracaibo, Zulia | ||
| Danny E. Sandoval | SS | A | D | 29 | Barquisimeto, Lara | ||
| Eduardo Rios | 3B | D | D | 35 | Charallave, Venezuela | ||
| Ehire Adrianza | SS | D | D | 18 | Guarenas, Edo. Miranda | ||
| Gabriel Martínez | 3B | D | D | ||||
| Javier Colina | JC | D | D | 29 | Cocorote, Edo. Yaracuy | ||
| Johny Celis | 1B | D | Z | 22 | Caracas, Venezuela | ||
| Jorge Velandia | 2B | D | D | 33 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| José Martínez | JC | D | D | ||||
| José Contreras | JC | D | D | 23 | Caracas, Dtto.Capital | ||
| Liu Rodríguez | 2B | A | D | 32 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Luis Hernández | SS | D | D | 23 | Quíbor, Edo. Lara | ||
| Maximiliano Ramírez | JC | D | D | 23 | Barquisimeto, Edo. Lara | ||
| Miguel Rojas | 2B | D | D | 19 | Guaicapuro, Edo. Miranda | ||
| Mike Cervenak | 1B | D | D | 31 | Trenton, Michigan | ||
| Omar Rafael Casamayor | 2B | D | D | 21 | Táchira, Venezuela | ||
| Oscar Salazar | JC | D | D | 29 | Maracay, Edo. Aragua | ||
| Renny Osuna | 2B | D | D | 23 | New Mexico, Estados Unidos | ||
| Rubén Mateo | BD | D | D | ||||
| William Chris Carter | 1B | Z | Z | 25 | California, Estados Unidos | ||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Alex Sánchez | CF | D | D | ||||
| Carlos Fernández-Oliva | LF | D | D | 21 | Barquisimeto, Edo. Lara | ||
| David Jesus Paisano | J | D | D | 20 | Cumaná, Edo. Sucre | ||
| Gerardo Parra | RF | D | D | ||||
| Grégor Blanco | J | Z | Z | 24 | Caracas, Dto Capital | ||
| Jackson Melián | J | D | D | 27 | Caracas, Dtto. Capital. | ||
| Juan Rivera | J | D | D | 29 | Guarenas, Edo Miranda | ||
| Kevin West | LF | D | D | ||||
| Ronald Acuña | RF | D | D | 28 | Caracas, Dtto. Capital. | ||
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|