![]() |
Caracas, miércoles 06 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Equipos > Roster Yaquis de Obregon |
![]() |
Yaquis de Obregon |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Adrián Ramírez | P | Z | Z | 24 | Piedras Negras, Coah | ||
| Alberto Castillo | P | Z | Z | Cuba | |||
| Andrés Iván Meza | P | D | D | 21 | Culiacán, Sin | ||
| Dan Joseph Serafini | P | Z | Z | 34 | San Francisco, CA | ||
| Esteban Hernández | P | D | D | 27 | Villa Cardel, México | ||
| Francisco Rodríguez | P | D | D | 24 | Mexicali, Mexico | ||
| Hugo Castellanos | P | D | D | 27 | Nueva Laredo, México | ||
| Isauro Pineda | P | D | D | 29 | Mazatlán, México | ||
| Julio C. Jiménez | P | Z | Z | 26 | San Pedro de Macoris, R. Dominicana | ||
| Justin Lehr | P | D | D | 30 | Orange, Ca | ||
| Nelson Figueroa | P | D | D | 33 | Brooklyn, NY | ||
| Rafael Alfonso Cruz | P | D | D | 22 | Ignacio de la Llave, Veracruz | ||
| Rolando Valdez | P | D | D | 22 | Hidalgo, México | ||
| Walter Silva | P | D | D | 31 | Mazatlán, México | ||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Brayan Peña | C | A | D | 26 | Habana, Cuba | ||
| Iker Franco Arce | C | D | D | 26 | Ensenada, B.C. | ||
| Said Gutiérrez | C | D | D | 27 | Monterrey, N.L. | ||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Agustín Murillo | JC | D | D | 25 | Tijuana, México | ||
| Alfredo Amézaga | JC | D | D | 30 | Obregon, México | ||
| Carlos Valencia | 2B | D | D | 28 | Ciudad Obregón, México | ||
| Carlos Rivera | 1B | D | D | 29 | Fajardo, Puerto Rico | ||
| Oscar Robles | 2B | Z | D | 31 | Tijuana, México | ||
| Roberto Saucedo | JC | D | D | 32 | Monterrey, México | ||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Albino Contreras | J | D | D | 27 | Ciudad Obregón, México | ||
| Armando Rios | RF | Z | Z | 36 | Santurce, Puerto Rico | ||
| Jorge Padilla | J | D | D | 28 | Rio Piedras, Puerto Rico | ||
| Reggie Taylor | J | D | D | 31 | Newberry, SC | ||
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|