![]() |
Caracas, viernes 16 de mayo, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Equipos > Roster Bravos de Margarita |
![]() |
Bravos de Margarita |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Alex Serrano | P | D | D | 27 | Barcelona, Edo. Anzoátegui. | ||
| Alex Ramos | P | D | D | ||||
| Brandon Villafuerte | P | D | D | 32 | Hilo, Hawaii | ||
| Carlos Alvarez | P | Z | Z | 23 | Maracaibo, Edo. Zulia | ||
| Carlos Farías | P | D | D | ||||
| Carlos Amaro | P | D | D | ||||
| Carlos Monasterios | P | D | D | 22 | Edo. Miranda | ||
| Chris Hernández | P | D | D | ||||
| Christian Linares | P | D | D | ||||
| Dany Rondón | P | D | D | ||||
| Dustin Nippert | P | D | D | 26 | West Virginia, Estados Unidos | ||
| Edgar Martínez | P | D | D | 26 | Guigue, Edo. Carabobo | ||
| Elio Serrano | P | D | D | 29 | Valencia, Edo Carabobo | ||
| Enyelbert Soto | P | Z | Z | 25 | Maracaibo, Edo. Zulia | ||
| Evan Maclain | P | D | D | ||||
| Felipe Paulino | P | D | D | 24 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Henry Alberto Rodriguez | P | D | D | 21 | Maracaibo, Zulia | ||
| Jean Garavito | P | D | D | 23 | Dallas, Estados Unidos | ||
| Jesús Silva | P | D | D | 25 | Maracay, Estado Aragua. | ||
| Josué Matos | P | D | D | ||||
| Juan Bustamante | P | D | D | ||||
| Juan Carlos Pulido | P | D | D | ||||
| Julio C. Salazar | P | Z | Z | 24 | Rubio, Edo. Táchira | ||
| Justin Pope | P | A | D | 28 | West Palm Beach, EEUU | ||
| Kasey Olenberger | P | D | D | 30 | California, Estados Unidos | ||
| Luis A. Ramírez | P | D | D | 25 | Barcelona, Edo. Anzoátegui | ||
| Malvin Vásquez | P | D | D | 22 | San Felipe, Edo. Yaracuy | ||
| Malvin García | P | D | D | ||||
| Matt Peterson | P | D | D | ||||
| Matt Beech | P | D | D | ||||
| Matthew Peterson | P | D | D | 25 | Alexandria, Estados Unidos | ||
| Michael Connolly | P | Z | Z | 26 | Nueva York, Estados Unidos | ||
| Orber Moreno | P | D | D | 31 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Oscar Lira | P | D | D | 25 | Caracas, Venezuela | ||
| Ricky Barrett | P | Z | Z | 26 | Sacramento, Estados Unidos | ||
| Steve Kent | P | D | D | ||||
| Víctor Zambrano | P | D | D | 32 | Los Teques, Edo. Miranda | ||
| Wilfredo Ledezma | P | Z | Z | 27 | Valle de la Pascua, Edo. Guárico | ||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Jean Carlos Boscán | C | D | D | 28 | Maracaibo, Edo. Zulia. | ||
| Miguel A. Montero | C | Z | D | 25 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Milver Reyes | C | D | D | 25 | San Felipe, Edo Yaracuy | ||
| Ramón Hernández | C | D | D | 31 | Cumaná, Edo. Sucre | ||
| Yorvit Torrealba | C | D | D | 29 | Guarenas, Edo. Miranda | ||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Alberto González | JC | D | D | 25 | Barquisimeto, Edo. Lara | ||
| Anderson Machado | JC | A | D | 27 | Caracas, Dtto. Capital. | ||
| Carlos Méndez | 3B | D | D | 21 | Cagua, Venezuela | ||
| Darryl Brinkley | BD | D | D | ||||
| Eider Torres | 2B | A | D | 25 | Maracaibo, Venezuela | ||
| Emilio Ontiveros | JC | D | D | 23 | Venezuela | ||
| Francisco Leandro | BD | D | D | ||||
| Gerson Manzanillo | JC | D | D | ||||
| Javier Brito | BD | D | D | ||||
| Jesús Rojas | JC | A | D | 21 | Maturín, Edo. Monagas | ||
| Juan Pablo Camacho | JC | D | D | 27 | Maracaibo, Edo. Zulia. | ||
| Julio Cordido | 3B | D | D | 27 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Maicer Istúriz | JC | D | D | 27 | Barquisimeto, Estado Lara. | ||
| Nestor Corredor | JC | D | D | 23 | Acarigua, Edo. Portuguesa | ||
| Rainer Olmedo | SS | A | D | 26 | Maracay, Estado Aragua. | ||
| Raúl Escalona | 1B | D | D | 20 | Las Mercedes, Edo. Guárico | ||
| Víctor Rodríguez | BD | D | D | ||||
| William Bergolla | JC | D | D | 25 | Valencia, Edo. Carabobo | ||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Dennys Abreu | J | D | D | 30 | Maracay, Venezuela | ||
| Ender Chávez | J | Z | Z | 27 | Valencia, Edo. Carabobo. | ||
| Frank Díaz | CF | D | D | 24 | Valencia, Edo Carabobo | ||
| Joe Thurston | LF | D | D | ||||
| Luis Matos | CF | D | D | ||||
| Rafael Álvarez | RF | Z | Z | 31 | Valencia, Edo. Carabobo | ||
| Raymond Cabrera | J | D | D | 29 | Santo Domingo, República Dominicana | ||
| René Reyes | J | A | D | 30 | Porlamar, Nueva Esparta | ||
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|