![]() |
Caracas, miércoles 06 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Equipos > Roster Tigres de Licey |
![]() |
Tigres de Licey |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Carlos Pérez | P | Z | Z | 37 | Nigua, República Dominicana | ||
| Carlos Agustin Marmol | P | D | D | 25 | Bonao, República Dominicana | ||
| Ervin Santana | P | D | D | ||||
| Francisco Rosario | P | D | D | 27 | San Rafael del Yuma, República Dominicana | ||
| Guillermo Mota | P | D | D | 34 | San Pedro de Macoris, Rep. Dominicana | ||
| Jailen Peguero | P | D | D | 27 | Azua, República Dominicana | ||
| Jorge Sosa | P | A | D | 30 | Santo Domingo, Rep. Dominicana | ||
| José Capellán | P | D | D | 27 | Cotui, Rep. Dominicana | ||
| José Mercedes | P | D | D | 36 | La Romano, República Dominicana | ||
| Oneli Pérez | P | D | D | 24 | |||
| Onelys Pérez | P | D | D | ||||
| Ramón Ortiz | P | D | D | ||||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Mathew David Tupman | C | Z | D | 28 | New Hampshire, Estados Unidos | ||
| Wilkin Castillo | C | A | D | 24 | Bani, RepúblicaDominicana | ||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Anderson Hernández | SS | D | D | ||||
| D'Angelo Jiménez | 2B | A | D | 30 | Santo Domingo, Rep. Dominicana | ||
| Emilio Bonifacio | 2B | A | D | 22 | Santo Domingo, Rep. Dominicana | ||
| Erick Aybar | SS | A | D | 24 | Bani, República Dominicana | ||
| José Offerman | JC | D | D | 39 | San Pedro de Macoris, R.Dominicana | ||
| Juan Melo | 1B | D | D | ||||
| Juan Francisco | 3B | A | D | 20 | Bonao, República Dominicana | ||
| Ronnie Belliard | 2B | D | D | 32 | Bronx, NY, Estados Unidos | ||
| Timo Pérez | BD | D | D | ||||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Jose Antonio Bautista | J | D | D | 27 | Santo Domingo, Rep. Dominicana | ||
| Nelson Cruz | RF | D | D | 28 | Montecristi, Rep. Dominicana | ||
| Yordany Ramírez | J | D | D | 23 | Boca Chica, Rep. Dominicana | ||
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|