![]() |
Caracas, viernes 16 de mayo, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Equipos > Roster Leones del Caracas |
![]() |
Leones del Caracas |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Armando Galarraga | P | D | D | 26 | Cumaná, Edo. Sucre | ||
| Ben Fritz | P | D | D | 27 | San Jose, CA, Estados Unidos | ||
| Brad Knox | P | D | D | 0 | Texas, Estados Unidos | ||
| Brian Slocum | P | D | D | ||||
| Brian Henderson | P | D | D | ||||
| Carlos Bohorquez | P | D | D | 26 | Maracaibo, Edo. Zulia | ||
| Carlos Carrasco | P | D | D | 21 | Barquisimeto, Lara | ||
| Clint Goocher | P | Z | Z | 25 | Texas, Estados Unidos | ||
| Edwin Moreno | P | D | D | 27 | El Moján, Edo. Zulia | ||
| Eric Cyr | P | D | Z | Montreal, Canadá | |||
| Franklin Morales | P | Z | Z | 22 | SJ de los Morros, Edo. Guárico | ||
| Félix Arellán | P | Z | Z | 27 | La Guaira, Estado Vargas | ||
| Giuseppe Norrito | P | D | D | 25 | Florida, Estados Unidos | ||
| Guillermo Moscoso | P | D | D | 24 | Maracay, Venezuela | ||
| Harvey García | P | D | D | 24 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Hideo Nomo | P | D | D | 39 | Osaka, Japón | ||
| Jeremy Cummings | P | D | D | 31 | Charleston, Estados Unidos | ||
| Jesus Reina | P | Z | Z | 24 | Valencia, Edo. Carabobo | ||
| Jorge Julio Tapia | P | D | D | 29 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| José Ascanio | P | D | D | 23 | Maracay, Edo Aragua | ||
| José Ortegano | P | Z | Z | 20 | Maracaibo, Edo. Zulia | ||
| José Rafael Santiago | P | D | D | 33 | Fajardo, Puerto Rico | ||
| Juan Carlos Ovalles | P | D | D | 26 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Juan Carlos Gutiérrez | P | D | D | 24 | Barcelona, Edo. Anzoátegui | ||
| Marcos Carvajal | P | D | D | 24 | Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar | ||
| Marcos Carvajal | P | D | D | 24 | Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar | ||
| Mauro Zárate | P | D | D | 24 | Valencia, Edo. Carabobo | ||
| Miguel Márquez | P | D | D | ||||
| Orber Moreno | P | D | D | 31 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Orlando Trias | P | D | D | 24 | El Tigre, Edo. Anzoátegui | ||
| Paul Abraham | P | D | D | 28 | Centreville, Estados Unidos | ||
| Rayner Oliveros | P | D | D | 22 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Renny Duarte | P | D | D | 30 | Maracaibo, Edo. Zulia | ||
| Roger Deago | P | D | D | ||||
| Rolando Valles | P | Z | Z | 28 | Maracaibo, Edo Zulia | ||
| Rómulo Sánchez | P | D | D | 24 | Carora, Edo. Lara | ||
| Tony Armas | P | D | D | 30 | Puerto Píritu, Edo. Anzoátegui | ||
| Víctor Gárate | P | D | D | 23 | Maracay, Edo. Aragua | ||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Carlos Maldonado | C | D | D | 29 | Maracaibo, Edo. Zulia. | ||
| Henry Blanco | C | D | D | 36 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| José Lobatón | C | A | D | 23 | Acarigua, Edo. Portuguesa | ||
| Juan XApodaca | C | D | D | ||||
| Luis A. Rodríguez | C | D | D | 34 | Caracas, Dtto. Capital | ||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Alejandro Machado | SS | D | D | 26 | Caracas, Dtto Capital | ||
| Alejandro Prieto | 3B | D | D | 31 | Caracas; Dttp. Capital | ||
| Alex González | SS | D | D | 31 | Cagua, Edo. Aragua | ||
| Alex Cabrera | 1B | D | D | 35 | Caripito, Estado Monagas | ||
| Carlos Méndez | 1B | D | D | 33 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Christian Lara | JC | A | D | 23 | Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar | ||
| Eduardo A. Pérez | JC | A | D | 23 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Gregorio Petit | JC | D | D | 23 | Santa Teresa del Tuy, Edo. Miranda | ||
| Jairo Ramos | BD | D | D | ||||
| José Duarte | BD | D | D | ||||
| José Castillo | JC | D | D | 27 | Las Mercedes, Edo. Guárico | ||
| Luis Castillo | JC | D | D | 24 | San Juan de los Morros, Edo. Guárico | ||
| Marco Scutaro | 2B | D | D | 32 | San Felipe, Edo. Yaracuy | ||
| Marco Yépez | JC | A | D | 26 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Mario Lisson | JC | D | D | 23 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Omar Enrique Vizquel | SS | A | D | 41 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Peeter Ramos | 2B | D | D | 26 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Raúl Padrón | JC | D | D | ||||
|
|||||||
| NOMBRE | Pos. | Batea | Lanza | EDAD | ORIGEN | ||
| Bob Abreu | RF | D | D | ||||
| Carl Loadenthal | J | Z | Z | 26 | Philadelphia, Estados Unidos | ||
| César Quintero | CF | D | D | 26 | Puerto Cabello, Edo. Carabobo | ||
| Drew Macías | RF | D | D | ||||
| Franklin Gutiérrez | CF | D | D | 25 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Javier Herrera | J | D | D | 23 | Caracas, Dtto. Capital | ||
| Jesús Guzmán | CF | D | D | ||||
| Leonardo Reyes | LF | D | D | ||||
| Luis Sumoza | RF | D | D | ||||
| Quincy Foster | J | D | D | ||||
| Roger Cedeño | LF | A | D | 33 | Valencia, Edo. Carabobo | ||
| Ángel Castillo | LF | D | D | ||||
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|