Caracas, miércoles 03 de septiembre, 2008
Buscar
  eluniversal.com >  Deportes >  Beisbol > Estadísticas Colectivas
Equipos Posiciones Líderes Calendario y Resultados Estadísticas Multimedia Glosario
  ESTADÍSTICAS COLECTIVAS Temporada Regular | Round Robin
::::: BATEO
EQUIPO VB HC H2 H3 HR CA CI BB K GP BR OR E AVG SLG
Tigres 513 162 28 3 13 98 94 52 55 10 3 1 9 275 458
Lara 568 166 25 2 7 76 61 56 87 10 9 6 13 260 380
Caribes 520 143 20 1 17 66 60 46 104 9 3 2 14 248 415
Bravos 548 144 22 7 5 50 49 39 91 7 2 4 10 242 355
Tiburones 541 146 26 0 13 62 55 55 113 8 8 8 9 238 390
::::: PITCHEO
EQUIPO JG JP JS IP HP H2 H3 HR CP CL K BB GP WP BK EFE
Lara 11 3 5 148.0 131 21 5 7 55 53 96 44 6 8 0 3.22
Tigres 10 4 4 132.0 138 23 1 9 52 49 98 36 13 9 1 3.34
Tiburones 7 8 5 144.2 165 28 4 8 70 65 90 38 8 4 0 4.04
Bravos 4 11 2 140.1 152 20 1 16 73 63 76 58 8 15 0 4.04
Caribes 4 10 2 131.0 172 27 2 15 100 94 90 64 11 21 0 6.46
Equipos
Trivia
::  León al Bate | Freddy Molina
::  Beisbol 13 | Efraín Ruíz
::::: Su opinión cuenta :::::

¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe?

Responder
Home | Equipos | Posiciones | Líderes | Calendario y Resultados |
Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos

Copyright Diario El Universal C.A. 2007