Caracas, miércoles 03 de septiembre, 2008
Buscar
  eluniversal.com >  Deportes >  Beisbol > Estadísticas Colectivas
Equipos Posiciones Líderes Calendario y Resultados Estadísticas Multimedia Glosario
  ESTADÍSTICAS COLECTIVAS  
::::: BATEO
EQUIPO VB HC H2 H3 HR CA CI BB K GP BR OR E AVG SLG
Bravos 2140 589 101 14 41 310 274 175 318 30 13 18 48 248 392
Aguilas 2096 572 116 8 32 265 229 177 398 42 27 26 51 245 381
Caribes 2077 568 105 13 57 335 308 231 400 23 35 17 41 239 418
Magallanes 2071 564 108 11 41 278 245 233 346 36 21 13 49 238 394
Tigres 2131 559 105 10 24 230 193 178 301 24 15 10 55 236 354
Tiburones 2100 556 99 14 30 272 235 203 343 25 24 23 66 233 368
Leones 2111 548 79 11 53 261 231 226 433 22 40 25 55 227 382
Lara 2117 530 117 15 40 254 226 186 410 24 47 34 50 224 376
::::: PITCHEO
EQUIPO JG JP JS IP HP H2 H3 HR CP CL K BB GP WP BK EFE
Tiburones 25 29 13 547.0 579 115 15 38 308 259 398 233 42 48 1 4.26
Bravos 27 31 13 553.2 548 93 10 41 263 221 354 223 23 45 1 3.59
Aguilas 27 27 20 543.1 608 121 9 34 312 276 308 208 28 57 2 4.57
Leones 25 27 9 564.2 570 93 11 47 303 275 393 218 28 37 0 4.38
Tigres 27 25 17 562.2 548 98 12 29 235 207 388 151 26 27 2 3.31
Magallanes 21 27 13 542.2 587 107 10 54 313 281 353 167 23 52 3 4.66
Caribes 34 20 19 542.0 507 104 10 37 244 231 379 190 27 43 1 3.84
Lara 24 26 14 559.0 543 88 18 37 257 228 339 188 32 44 1 3.67
Equipos
Trivia
::  León al Bate | Freddy Molina
::  Beisbol 13 | Efraín Ruíz
::::: Su opinión cuenta :::::

¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe?

Responder
Home | Equipos | Posiciones | Líderes | Calendario y Resultados |
Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos

Copyright Diario El Universal C.A. 2007