![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
TIBURONES DE LA GUAIRA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Carlos Hernández | |
![]() |
Fecha de Nacimiento: 16/01/1975 Edad: 32 Lugar de Nacimiento: Caracas, Dtto. Capital Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: 3B |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con TIBURONES DE LA GUAIRA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Leones (19/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (18/11/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (17/11/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (15/11/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Caribes (14/11/2007) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caribes (13/11/2007) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (11/11/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (10/11/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (06/11/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leones (26/10/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (23/10/2007) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (19/10/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leones (14/10/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Magallanes (13/10/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|