![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
CARDENALES DE LARA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Wiklenman González | |
|
Fecha de Nacimiento: 17/01/1974 Edad: 34 Lugar de Nacimiento: Aragua de Barcelona, Edo. Anzoátegui Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: C |
| ::::: FINAL |
| Jugando con CARDENALES DE LARA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Tigres (28/01/2008) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (27/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tigres (24/01/2008) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tigres (23/01/2008) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ::::: TODOS CONTRA TODOS |
| Jugando con CARDENALES DE LARA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Tiburones (21/01/2008) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (19/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (17/01/2008) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tiburones (16/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bravos (12/01/2008) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bravos (11/01/2008) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (11/01/2008) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tigres (09/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (07/01/2008) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (06/01/2008) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (05/01/2008) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (04/01/2008) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (02/01/2008) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con CARDENALES DE LARA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Leones (28/12/2007) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Caribes (27/12/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Magallanes (26/12/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aguilas (22/12/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aguilas (22/12/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (21/12/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (19/12/2007) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (15/12/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (13/12/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (12/12/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (11/12/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (09/12/2007) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (08/12/2007) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (07/12/2007) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (06/12/2007) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (01/12/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leones (30/11/2007) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (28/11/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (26/11/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tiburones (25/11/2007) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tiburones (24/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aguilas (23/11/2007) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Caribes (22/11/2007) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Caribes (22/11/2007) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (20/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (17/11/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Leones (16/11/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (15/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (14/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (10/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (09/11/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bravos (08/11/2007) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (07/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (06/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (04/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (03/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bravos (02/11/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Caribes (01/11/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Caribes (31/10/2007) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caribes (30/10/2007) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (27/10/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (26/10/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aguilas (23/10/2007) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tigres (20/10/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Magallanes (19/10/2007) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (17/10/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aguilas (16/10/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (14/10/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bravos (13/10/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (12/10/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tigres (11/10/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|