![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
TIGRES DE ARAGUA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Bobby Korecky | |
![]() |
Fecha de Nacimiento: 16/01/1979 Edad: 28 Lugar de Nacimiento: Saline, Michigan Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: P |
| ::::: TODOS CONTRA TODOS |
| Jugando con TIGRES DE ARAGUA |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Tiburones (11/01/2008) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Lara (09/01/2008) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiburones (08/01/2008) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Lara (06/01/2008) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiburones (03/01/2008) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con TIGRES DE ARAGUA |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Magallanes (30/12/2007) | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Magallanes (27/12/2007) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lara (19/12/2007) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lara (17/12/2007) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Lara (15/12/2007) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caribes (11/12/2007) | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Bravos (08/12/2007) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Bravos (06/12/2007) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Magallanes (01/12/2007) | (P) | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lara (28/11/2007) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Aguilas (27/11/2007) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aguilas (25/11/2007) | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Caribes (21/11/2007) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Leones (20/11/2007) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Caribes (17/11/2007) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bravos (15/11/2007) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bravos (13/11/2007) | (P) | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Magallanes (11/11/2007) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Aguilas (07/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lara (06/11/2007) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Leones (03/11/2007) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Magallanes (31/10/2007) | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Bravos (28/10/2007) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Leones (19/10/2007) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Aguilas (17/10/2007) | (P) | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Leones (13/10/2007) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Lara (11/10/2007) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|