![]() |
AGUILAS DEL ZULIA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Humberto Quintero | |
|
Fecha de Nacimiento: 02/01/1979 Edad: 29 Lugar de Nacimiento: Maracaibo, Edo. Zulia Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: C |
| ::::: TODOS CONTRA TODOS |
| Jugando con AGUILAS DEL ZULIA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Magallanes (12/01/2007) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (09/01/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (08/01/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Magallanes (07/01/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (05/01/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leones (04/01/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Magallanes (03/01/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Tigres (02/01/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con AGUILAS DEL ZULIA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Magallanes (27/12/2006) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (26/12/2006) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pastora (21/12/2006) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (20/12/2006) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pastora (19/12/2006) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pastora (17/12/2006) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pastora (15/12/2006) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (13/12/2006) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (12/12/2006) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Magallanes (09/12/2006) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (08/12/2006) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Tigres (07/12/2006) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (06/12/2006) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lara (05/12/2006) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Magallanes (02/12/2006) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tiburones (30/11/2006) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tiburones (29/11/2006) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (26/11/2006) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (24/11/2006) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leones (23/11/2006) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pastora (22/11/2006) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tigres (19/11/2006) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (18/11/2006) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (17/11/2006) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Leones (15/11/2006) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Magallanes (11/11/2006) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (10/11/2006) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tigres (09/11/2006) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pastora (07/11/2006) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (04/11/2006) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pastora (31/10/2006) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Caribes (29/10/2006) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caribes (28/10/2006) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Caribes (27/10/2006) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (25/10/2006) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (24/10/2006) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|