![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
TIGRES DE ARAGUA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Kevin Tolar | |
|
Fecha de Nacimiento: 28/01/1971 Edad: 37 Lugar de Nacimiento: Panamá City, Florida Batea: Derecha Lanza: Izquierda Posición: P |
| ::::: FINAL |
| Jugando con TIGRES DE ARAGUA |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Lara (29/01/2008) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lara (28/01/2008) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lara (25/01/2008) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lara (24/01/2008) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ::::: TODOS CONTRA TODOS |
| Jugando con TIGRES DE ARAGUA |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Bravos (21/01/2008) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Caribes (18/01/2008) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Caribes (14/01/2008) | (G) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bravos (13/01/2008) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiburones (11/01/2008) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiburones (08/01/2008) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiburones (04/01/2008) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con TIGRES DE ARAGUA |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Magallanes (30/12/2007) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiburones (23/12/2007) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lara (19/12/2007) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Tiburones (18/12/2007) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lara (15/12/2007) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Aguilas (14/12/2007) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Caribes (11/12/2007) | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bravos (09/12/2007) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bravos (08/12/2007) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Magallanes (01/12/2007) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Aguilas (27/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aguilas (25/11/2007) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aguilas (22/11/2007) | (P) | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Caribes (21/11/2007) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Caribes (17/11/2007) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caribes (17/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Caribes (16/11/2007) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Magallanes (11/11/2007) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Caribes (10/11/2007) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Aguilas (07/11/2007) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Lara (06/11/2007) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Leones (03/11/2007) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tiburones (01/11/2007) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiburones (30/10/2007) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bravos (28/10/2007) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|