![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
TIGRES DE ARAGUA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: José Martínez | |
![]() |
Fecha de Nacimiento: Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: JC |
| ::::: TODOS CONTRA TODOS |
| Jugando con TIGRES DE ARAGUA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Bravos (17/01/2008) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tiburones (11/01/2008) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (06/01/2008) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (04/01/2008) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con TIGRES DE ARAGUA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Magallanes (30/12/2007) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caribes (29/12/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (23/12/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (19/12/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (17/12/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (16/12/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lara (15/12/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (15/12/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aguilas (14/12/2007) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aguilas (12/12/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (11/12/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bravos (09/12/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (06/12/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (30/11/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (25/11/2007) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (20/11/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (17/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caribes (17/11/2007) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (15/11/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (13/11/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (11/11/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (10/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (08/11/2007) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (07/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (06/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (04/11/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (03/11/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (02/11/2007) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tiburones (01/11/2007) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (31/10/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (28/10/2007) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (27/10/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (21/10/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (20/10/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leones (19/10/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (17/10/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tiburones (16/10/2007) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (14/10/2007) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (13/10/2007) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (11/10/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|