Caracas, domingo 03 de febrero, 2008
Buscar
  eluniversal.com >  Deportes >  Beisbol >  Roster > Jugadores
Equipos Posiciones Líderes Calendario y Resultados Estadísticas Multimedia Glosario
NAVEGANTES DEL MAGALLANES
......................................................................
Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes
 
  JUGADORES
::::: Rafael Cova
Fecha de Nacimiento: 05/01/1982
Edad: 26
Lugar de Nacimiento: Cariaco, Edo. Sucre
Batea: Derecha
Lanza: Derecha
Posición: P
   
 
::::: RONDA REGULAR
Jugando con NAVEGANTES DEL MAGALLANES
OPONENTE DEC IP HP H2 H3 HR CP CL BB K
Tigres (30/12/2007) 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caribes (28/12/2007) 1.0 1 0 0 0 0 0 0 2
Lara (26/12/2007) 0.2 1 0 0 1 1 1 0 1
Lara (18/12/2007) 0.2 1 0 0 0 0 0 1 1
Tiburones (16/12/2007) 1.0 1 0 0 0 0 0 1 1
Bravos (14/12/2007) 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Caribes (12/12/2007) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leones (11/12/2007) 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0
Leones (10/12/2007) (G) 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0
Leones (06/12/2007) 1.0 2 1 0 0 0 0 0 0
Tigres (01/12/2007) 1.0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tiburones (27/11/2007) 1.2 0 0 0 0 1 1 1 2
Bravos (25/11/2007) 2.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bravos (23/11/2007) 1.0 0 0 0 0 1 0 1 1
Aguilas (18/11/2007) 1.0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aguilas (17/11/2007) 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lara (14/11/2007) 0.1 1 0 0 0 1 1 0 0
Tigres (11/11/2007) (P) 1.1 1 0 0 0 2 2 1 0
Leones (10/11/2007) 0.1 0 0 0 0 0 0 1 1
Tiburones (08/11/2007) 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1
Leones (05/11/2007) (G) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiburones (03/11/2007) 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0
Leones (02/11/2007) 1.0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lara (26/10/2007) 1.0 1 0 0 1 1 1 0 0
 
Equipos
Trivia
::  León al Bate | Freddy Molina
::  Beisbol 13 | Efraín Ruíz
::::: Su opinión cuenta :::::

¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe?

Responder
Home | Equipos | Posiciones | Líderes | Calendario y Resultados |
Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos

Copyright Diario El Universal C.A. 2007