![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
TIGRES DE ARAGUA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: José Mijares | |
|
Fecha de Nacimiento: 29/01/1984 Edad: 23 Lugar de Nacimiento: Caracas, Dtto. Capital Batea: Izquierda Lanza: Izquierda Posición: P |
| ::::: TODOS CONTRA TODOS |
| Jugando con TIGRES DE ARAGUA |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Tiburones (11/01/2008) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiburones (08/01/2008) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Lara (07/01/2008) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lara (06/01/2008) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiburones (04/01/2008) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lara (02/01/2008) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con TIGRES DE ARAGUA |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Magallanes (30/12/2007) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Magallanes (27/12/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiburones (23/12/2007) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiburones (20/12/2007) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lara (19/12/2007) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Lara (17/12/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Lara (15/12/2007) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Aguilas (14/12/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Caribes (11/12/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bravos (09/12/2007) | (G) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bravos (08/12/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Magallanes (01/12/2007) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lara (28/11/2007) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aguilas (27/11/2007) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Aguilas (24/11/2007) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Caribes (21/11/2007) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leones (20/11/2007) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caribes (17/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Caribes (17/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bravos (15/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bravos (14/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bravos (13/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Magallanes (11/11/2007) | (G) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (09/11/2007) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Aguilas (07/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lara (06/11/2007) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiburones (01/11/2007) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leones (27/10/2007) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bravos (26/10/2007) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Caribes (24/10/2007) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Magallanes (21/10/2007) | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lara (20/10/2007) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leones (19/10/2007) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aguilas (17/10/2007) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Bravos (14/10/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Leones (12/10/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lara (11/10/2007) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|