![]() |
CARIBES DE ANZOÁTEGUI |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: José Tabata | |
![]() |
Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: Información no disponible Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: J |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con CARIBES DE ANZOÁTEGUI |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Tigres (08/11/2006) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (07/11/2006) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Leones (05/11/2006) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Magallanes (04/11/2006) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pastora (03/11/2006) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (02/11/2006) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (01/11/2006) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (31/10/2006) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Aguilas (29/10/2006) | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Aguilas (28/10/2006) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aguilas (28/10/2006) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Aguilas (27/10/2006) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Leones (25/10/2006) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aguilas (21/10/2006) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (15/10/2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (14/10/2006) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (13/10/2006) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tiburones (12/10/2006) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|