![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
CARDENALES DE LARA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Iván Blanco | |
|
Fecha de Nacimiento: 24/01/1983 Edad: 24 Lugar de Nacimiento: Guarenas, Edo. Miranda Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: P |
| ::::: FINAL |
| Jugando con CARDENALES DE LARA |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Tigres (29/01/2008) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Tigres (28/01/2008) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Tigres (25/01/2008) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tigres (23/01/2008) | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ::::: TODOS CONTRA TODOS |
| Jugando con CARDENALES DE LARA |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Tiburones (19/01/2008) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tiburones (16/01/2008) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiburones (14/01/2008) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Bravos (12/01/2008) | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Tigres (06/01/2008) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Tigres (02/01/2008) | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con CARDENALES DE LARA |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Leones (28/12/2007) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Magallanes (26/12/2007) | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Aguilas (22/12/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tigres (19/12/2007) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Tigres (17/12/2007) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Aguilas (16/12/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bravos (13/12/2007) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Leones (12/12/2007) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Tiburones (11/12/2007) | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caribes (07/12/2007) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Leones (01/12/2007) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tigres (28/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leones (26/11/2007) | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiburones (24/11/2007) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Caribes (22/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Magallanes (20/11/2007) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Aguilas (15/11/2007) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Magallanes (14/11/2007) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiburones (11/11/2007) | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Bravos (08/11/2007) | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Bravos (07/11/2007) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bravos (04/11/2007) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Bravos (03/11/2007) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caribes (30/10/2007) | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Aguilas (23/10/2007) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tigres (20/10/2007) | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Bravos (13/10/2007) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tigres (11/10/2007) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|