![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
TIBURONES DE LA GUAIRA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Gustavo Mata | |
|
Fecha de Nacimiento: 20/01/1983 Edad: 25 Lugar de Nacimiento: Carupano, Estado Sucre. Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: P |
| ::::: TODOS CONTRA TODOS |
| Jugando con TIBURONES DE LA GUAIRA |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Lara (21/01/2008) | 1.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Lara (19/01/2008) | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tigres (08/01/2008) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tigres (04/01/2008) | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con TIBURONES DE LA GUAIRA |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Bravos (30/12/2007) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Lara (10/11/2007) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caribes (09/11/2007) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Magallanes (04/11/2007) | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Tigres (02/11/2007) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tigres (01/11/2007) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tigres (23/10/2007) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Leones (20/10/2007) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leones (14/10/2007) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aguilas (12/10/2007) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|