![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
AGUILAS DEL ZULIA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Luis Bolívar | |
|
Fecha de Nacimiento: 15/01/1981 Edad: 27 Lugar de Nacimiento: Las Mercedes, Edo. Guárico Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: JC |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con AGUILAS DEL ZULIA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Lara (22/12/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (19/12/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (16/12/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (09/12/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (07/12/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Bravos (01/12/2007) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (01/12/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tiburones (30/11/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leones (29/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (28/11/2007) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (27/11/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tigres (25/11/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (24/11/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Lara (23/11/2007) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Magallanes (21/11/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Magallanes (18/11/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Magallanes (17/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Magallanes (16/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (15/11/2007) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leones (14/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Magallanes (13/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bravos (11/11/2007) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bravos (10/11/2007) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (10/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (09/11/2007) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Caribes (02/11/2007) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bravos (01/11/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (31/10/2007) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (30/10/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Caribes (27/10/2007) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Caribes (26/10/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lara (23/10/2007) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lara (21/10/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Magallanes (20/10/2007) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tiburones (19/10/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Leones (18/10/2007) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tigres (17/10/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (16/10/2007) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caribes (14/10/2007) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caribes (13/10/2007) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (12/10/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (11/10/2007) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|