![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
CARIBES DE ANZOÁTEGUI |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Armando Camacaro | |
|
Fecha de Nacimiento: 06/01/1979 Edad: 29 Lugar de Nacimiento: Guarenas, Edo Miranda Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: JC |
| ::::: TODOS CONTRA TODOS |
| Jugando con CARIBES DE ANZOÁTEGUI |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Tiburones (09/01/2008) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con CARIBES DE ANZOÁTEGUI |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Tigres (29/12/2007) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Magallanes (23/12/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (21/12/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (19/12/2007) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (11/12/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (01/12/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (22/11/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (17/11/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (13/11/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leones (11/11/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (04/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bravos (21/10/2007) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aguilas (13/10/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|