![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
NAVEGANTES DEL MAGALLANES |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Jean Machi | |
![]() |
Fecha de Nacimiento: 07/01/1982 Edad: 26 Lugar de Nacimiento: El Tigre, Estado Anzoátegui. Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: P |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con NAVEGANTES DEL MAGALLANES |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Tigres (30/12/2007) | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Bravos (20/12/2007) | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Aguilas (15/12/2007) | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Leones (11/12/2007) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Tiburones (27/11/2007) | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiburones (22/11/2007) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leones (10/11/2007) | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| Tiburones (03/11/2007) | (P) | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Tigres (31/10/2007) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Leones (30/10/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Lara (28/10/2007) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Bravos (23/10/2007) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| Tigres (21/10/2007) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Caribes (16/10/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lara (14/10/2007) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|