![]() |
AGUILAS DEL ZULIA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Carlos Valderrama | |
|
Fecha de Nacimiento: 30/01/1977 Edad: 30 Lugar de Nacimiento: Maracaibo, Estado Zulia. Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: J |
| ::::: TODOS CONTRA TODOS |
| Jugando con AGUILAS DEL ZULIA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Leones (20/01/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con AGUILAS DEL ZULIA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Lara (29/12/2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (26/12/2006) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (23/12/2006) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pastora (21/12/2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (20/12/2006) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (30/11/2006) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pastora (22/11/2006) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lara (12/11/2006) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (11/11/2006) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Leones (08/11/2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (29/10/2006) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caribes (28/10/2006) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Magallanes (25/10/2006) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (20/10/2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|