![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
TIBURONES DE LA GUAIRA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Alex Cabrera | |
|
Fecha de Nacimiento: 24/01/1972 Edad: 35 Lugar de Nacimiento: Caripito, Estado Monagas Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: 1B |
| ::::: TODOS CONTRA TODOS |
| Jugando con TIBURONES DE LA GUAIRA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Lara (21/01/2008) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (19/01/2008) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bravos (18/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (16/01/2008) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bravos (15/01/2008) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (14/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Caribes (13/01/2008) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Tigres (11/01/2008) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Caribes (10/01/2008) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Caribes (09/01/2008) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tigres (08/01/2008) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bravos (06/01/2008) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (05/01/2008) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tigres (04/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tigres (03/01/2008) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|