![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
TIGRES DE ARAGUA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Luis Maza | |
|
Fecha de Nacimiento: 22/01/1981 Edad: 27 Lugar de Nacimiento: Cumaná, Estado Sucre. Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: JC |
| ::::: FINAL |
| Jugando con TIGRES DE ARAGUA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Lara (29/01/2008) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lara (27/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Lara (25/01/2008) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (24/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ::::: TODOS CONTRA TODOS |
| Jugando con TIGRES DE ARAGUA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Bravos (21/01/2008) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (18/01/2008) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bravos (17/01/2008) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (14/01/2008) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (13/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (12/01/2008) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (11/01/2008) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lara (09/01/2008) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tiburones (08/01/2008) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (07/01/2008) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lara (06/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tiburones (04/01/2008) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (03/01/2008) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (02/01/2008) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con TIGRES DE ARAGUA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Magallanes (30/12/2007) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caribes (29/12/2007) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Magallanes (27/12/2007) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (23/12/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (22/12/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (20/12/2007) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lara (19/12/2007) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tiburones (18/12/2007) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (17/12/2007) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leones (16/12/2007) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (15/12/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (15/12/2007) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Aguilas (14/12/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aguilas (12/12/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (11/12/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (09/12/2007) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bravos (08/12/2007) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (07/12/2007) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (06/12/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Magallanes (05/12/2007) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (01/12/2007) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Magallanes (30/11/2007) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (29/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (28/11/2007) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (27/11/2007) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aguilas (25/11/2007) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Aguilas (24/11/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (22/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Caribes (21/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (20/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Caribes (17/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (17/11/2007) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Caribes (16/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bravos (15/11/2007) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bravos (14/11/2007) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Magallanes (11/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (10/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Magallanes (09/11/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aguilas (08/11/2007) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aguilas (07/11/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lara (06/11/2007) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (04/11/2007) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (03/11/2007) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tiburones (02/11/2007) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (01/11/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Magallanes (31/10/2007) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (30/10/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bravos (28/10/2007) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (27/10/2007) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (26/10/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (24/10/2007) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (23/10/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Magallanes (21/10/2007) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (20/10/2007) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leones (19/10/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leones (12/10/2007) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (11/10/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|