Caracas, domingo 03 de febrero, 2008
Buscar
  eluniversal.com >  Deportes >  Beisbol >  Roster > Jugadores
Equipos Posiciones Líderes Calendario y Resultados Estadísticas Multimedia Glosario
NAVEGANTES DEL MAGALLANES
......................................................................
Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes
 
  JUGADORES
::::: Richard Paz
Fecha de Nacimiento: 30/01/1977
Edad: 31
Lugar de Nacimiento: Los Teques, Edo. Miranda
Batea: Derecha
Lanza: Derecha
Posición: JC
   
 
::::: RONDA REGULAR
Jugando con NAVEGANTES DEL MAGALLANES
OPONENTE VB HC H2 H3 HR CA CI BB K BR
Tigres (30/12/2007) 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0
Lara (29/12/2007) 5 2 0 0 0 1 1 0 1 0
Caribes (28/12/2007) 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Caribes (28/12/2007) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tigres (27/12/2007) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lara (26/12/2007) 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0
Caribes (23/12/2007) 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Caribes (23/12/2007) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caribes (22/12/2007) 3 1 0 0 0 3 0 3 0 1
Caribes (21/12/2007) 3 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Bravos (20/12/2007) 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Bravos (19/12/2007) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lara (18/12/2007) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiburones (16/12/2007) 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Aguilas (15/12/2007) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bravos (14/12/2007) 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Caribes (12/12/2007) 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Leones (11/12/2007) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leones (10/12/2007) 4 3 1 0 0 2 1 1 1 0
Aguilas (09/12/2007) 4 2 1 0 0 2 0 1 0 1
Aguilas (08/12/2007) 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0
Bravos (07/12/2007) 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0
Leones (06/12/2007) 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Tigres (05/12/2007) 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0
Tigres (01/12/2007) 5 3 1 0 1 1 3 0 2 0
Tigres (30/11/2007) 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Tiburones (29/11/2007) 1 0 0 0 0 2 0 3 1 0
Tiburones (27/11/2007) 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Bravos (25/11/2007) 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Bravos (24/11/2007) 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bravos (23/11/2007) 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Aguilas (21/11/2007) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lara (20/11/2007) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Aguilas (18/11/2007) 4 2 1 0 0 3 1 1 0 0
Aguilas (17/11/2007) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aguilas (16/11/2007) 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Leones (15/11/2007) 5 1 0 0 0 1 1 0 1 0
Lara (14/11/2007) 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Aguilas (13/11/2007) 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0
Tigres (11/11/2007) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leones (10/11/2007) 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Tigres (09/11/2007) 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0
Tiburones (08/11/2007) 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Leones (05/11/2007) 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0
Tiburones (04/11/2007) 4 3 0 0 0 2 0 1 0 0
Tiburones (03/11/2007) 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0
Leones (02/11/2007) 2 0 0 0 0 2 0 4 0 0
Tigres (31/10/2007) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leones (30/10/2007) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lara (28/10/2007) 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0
Lara (26/10/2007) 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Bravos (23/10/2007) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tigres (21/10/2007) 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0
Aguilas (20/10/2007) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Caribes (17/10/2007) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bravos (12/10/2007) 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0
 
Equipos
Trivia
::  León al Bate | Freddy Molina
::  Beisbol 13 | Efraín Ruíz
::::: Su opinión cuenta :::::

¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe?

Responder
Home | Equipos | Posiciones | Líderes | Calendario y Resultados |
Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos

Copyright Diario El Universal C.A. 2007