![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
TIGRES DE ARAGUA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: José Miguel Cabrera | |
|
Fecha de Nacimiento: 18/01/1983 Edad: 24 Lugar de Nacimiento: Maracay, Edo. Aragua Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: JC |
| ::::: FINAL |
| Jugando con TIGRES DE ARAGUA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Lara (29/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lara (28/01/2008) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lara (27/01/2008) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (25/01/2008) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Lara (24/01/2008) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (23/01/2008) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ::::: TODOS CONTRA TODOS |
| Jugando con TIGRES DE ARAGUA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Bravos (21/01/2008) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caribes (18/01/2008) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (17/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bravos (16/01/2008) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caribes (14/01/2008) | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (09/01/2008) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (08/01/2008) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lara (07/01/2008) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (06/01/2008) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tiburones (04/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tiburones (03/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lara (02/01/2008) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con TIGRES DE ARAGUA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Caribes (29/12/2007) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (27/12/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (23/12/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (22/12/2007) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (20/12/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lara (19/12/2007) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tiburones (18/12/2007) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|