![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
LEONES DEL CARACAS |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Carlos Méndez | |
|
Fecha de Nacimiento: 18/01/1974 Edad: 34 Lugar de Nacimiento: Caracas, Dtto. Capital Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: 1B |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con LEONES DEL CARACAS |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Aguilas (29/12/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (22/12/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bravos (21/12/2007) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (20/12/2007) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (19/12/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tigres (16/12/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (15/12/2007) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (12/12/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (08/12/2007) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (01/12/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (23/11/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tigres (20/11/2007) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (19/11/2007) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (17/11/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (11/11/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (06/11/2007) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (05/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tigres (04/11/2007) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (03/11/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tiburones (31/10/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (30/10/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (28/10/2007) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tigres (27/10/2007) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (20/10/2007) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tigres (19/10/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (18/10/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (17/10/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bravos (16/10/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tiburones (14/10/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tigres (12/10/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|