![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
TIBURONES DE LA GUAIRA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Gabriel Martínez | |
![]() |
Fecha de Nacimiento: Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: 3B |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con TIBURONES DE LA GUAIRA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Bravos (30/12/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bravos (29/12/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bravos (28/12/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (18/12/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (16/12/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leones (14/12/2007) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (13/12/2007) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (11/12/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (09/12/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aguilas (07/12/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caribes (01/12/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (30/11/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aguilas (28/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Magallanes (27/11/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|