![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
CARDENALES DE LARA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Renny Duarte | |
|
Fecha de Nacimiento: Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: P |
| ::::: FINAL |
| Jugando con CARDENALES DE LARA |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Tigres (25/01/2008) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ::::: TODOS CONTRA TODOS |
| Jugando con CARDENALES DE LARA |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Bravos (20/01/2008) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bravos (12/01/2008) | 4.1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Tigres (09/01/2008) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con CARDENALES DE LARA |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Leones (28/12/2007) | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Tigres (19/12/2007) | (P) | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Tigres (15/12/2007) | (P) | 5.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Tiburones (09/12/2007) | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Leones (30/11/2007) | (P) | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| Tiburones (24/11/2007) | (P) | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Leones (18/11/2007) | 2.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
| Leones (09/11/2007) | 4.1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Bravos (03/11/2007) | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|