Caracas, domingo 03 de febrero, 2008
Buscar
  eluniversal.com >  Deportes >  Beisbol >  Roster > Jugadores
Equipos Posiciones Líderes Calendario y Resultados Estadísticas Multimedia Glosario
TIBURONES DE LA GUAIRA
......................................................................
Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes
 
  JUGADORES
::::: Jorge Velandia
Fecha de Nacimiento: 12/01/1975
Edad: 33
Lugar de Nacimiento: Caracas, Dtto. Capital
Batea: Derecha
Lanza: Derecha
Posición: 2B
   
 
::::: TODOS CONTRA TODOS
Jugando con TIBURONES DE LA GUAIRA
OPONENTE VB HC H2 H3 HR CA CI BB K BR
Lara (19/01/2008) 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Bravos (18/01/2008) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Lara (16/01/2008) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bravos (15/01/2008) 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Lara (14/01/2008) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Caribes (13/01/2008) 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Tigres (11/01/2008) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Caribes (10/01/2008) 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Caribes (09/01/2008) 4 2 0 0 0 0 2 1 2 0
Tigres (08/01/2008) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bravos (06/01/2008) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bravos (05/01/2008) 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Tigres (04/01/2008) 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Tigres (03/01/2008) 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
 
::::: RONDA REGULAR
Jugando con TIBURONES DE LA GUAIRA
OPONENTE VB HC H2 H3 HR CA CI BB K BR
Bravos (30/12/2007) 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
Bravos (29/12/2007) 3 1 0 0 0 2 0 2 1 0
Bravos (28/12/2007) 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Bravos (27/12/2007) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tigres (23/12/2007) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tigres (22/12/2007) 3 2 0 0 0 1 0 1 1 0
Lara (21/12/2007) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tigres (20/12/2007) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caribes (19/12/2007) 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Tigres (18/12/2007) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Magallanes (16/12/2007) 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Leones (15/12/2007) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Leones (14/12/2007) 2 1 0 0 1 2 2 1 0 0
Lara (09/12/2007) 5 3 2 0 0 1 4 0 0 0
Aguilas (07/12/2007) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aguilas (06/12/2007) 3 2 0 0 0 1 1 1 1 0
Aguilas (05/12/2007) 4 2 0 0 0 1 2 0 2 0
Caribes (01/12/2007) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Caribes (01/12/2007) 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0
Aguilas (30/11/2007) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Magallanes (29/11/2007) 5 2 1 0 0 1 0 0 1 0
Aguilas (28/11/2007) 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Magallanes (27/11/2007) 4 1 0 0 0 2 0 1 0 0
Lara (25/11/2007) 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Lara (24/11/2007) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Magallanes (22/11/2007) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bravos (21/11/2007) 3 2 0 0 1 2 1 1 1 0
Caribes (20/11/2007) 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Bravos (18/11/2007) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Caribes (14/11/2007) 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Caribes (13/11/2007) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lara (10/11/2007) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caribes (09/11/2007) 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Magallanes (08/11/2007) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Caribes (07/11/2007) 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0
Leones (06/11/2007) 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Magallanes (04/11/2007) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magallanes (03/11/2007) 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0
Tigres (02/11/2007) 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Tigres (01/11/2007) 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Leones (31/10/2007) 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
 
Equipos
Trivia
::  León al Bate | Freddy Molina
::  Beisbol 13 | Efraín Ruíz
::::: Su opinión cuenta :::::

¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe?

Responder
Home | Equipos | Posiciones | Líderes | Calendario y Resultados |
Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos

Copyright Diario El Universal C.A. 2007