![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
BRAVOS DE MARGARITA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Evan Maclain | |
![]() |
Fecha de Nacimiento: Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: P |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con BRAVOS DE MARGARITA |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Leones (22/12/2007) | (P) | 4.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Caribes (15/12/2007) | 4.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| Tigres (08/12/2007) | 4.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Aguilas (01/12/2007) | (G) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Magallanes (25/11/2007) | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Tiburones (17/11/2007) | 6.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Aguilas (10/11/2007) | 5.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Lara (04/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aguilas (31/10/2007) | 3.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Tiburones (25/10/2007) | 2.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Caribes (20/10/2007) | (P) | 3.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Tigres (14/10/2007) | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|