![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
AGUILAS DEL ZULIA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Gerardo Ávila | |
![]() |
Fecha de Nacimiento: 15/01/1986 Edad: 22 Lugar de Nacimiento: Maracaibo, Edo. Zulia Batea: Izquierda Lanza: Izquierda Posición: 1B |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con AGUILAS DEL ZULIA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Lara (23/12/2007) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Leones (20/12/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Magallanes (09/12/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Magallanes (08/12/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tiburones (06/12/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (30/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leones (29/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (28/11/2007) | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (25/11/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (24/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Tigres (22/11/2007) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Magallanes (18/11/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Magallanes (17/11/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (15/11/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (14/11/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Magallanes (13/11/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bravos (11/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (10/11/2007) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (08/11/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tigres (07/11/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caribes (04/11/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (03/11/2007) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Bravos (01/11/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bravos (31/10/2007) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bravos (30/10/2007) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Caribes (28/10/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (27/10/2007) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Caribes (26/10/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (23/10/2007) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (21/10/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (19/10/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Leones (18/10/2007) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tigres (17/10/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (16/10/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (14/10/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|