![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
CARIBES DE ANZOÁTEGUI |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Luis Landaeta | |
![]() |
Fecha de Nacimiento: Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: BD |
| ::::: TODOS CONTRA TODOS |
| Jugando con CARIBES DE ANZOÁTEGUI |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Tiburones (20/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tiburones (09/01/2008) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (07/01/2008) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (04/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bravos (03/01/2008) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (02/01/2008) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con CARIBES DE ANZOÁTEGUI |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Magallanes (28/12/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Magallanes (23/12/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (22/12/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (21/12/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (19/12/2007) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (18/12/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bravos (16/12/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (08/12/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (01/12/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bravos (30/11/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leones (25/11/2007) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (23/11/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (22/11/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (20/11/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tigres (18/11/2007) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (17/11/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tigres (16/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiburones (15/11/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (14/11/2007) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (11/11/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tigres (10/11/2007) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tiburones (09/11/2007) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (07/11/2007) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (04/11/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (03/11/2007) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (02/11/2007) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (27/10/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (24/10/2007) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bravos (19/10/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Magallanes (16/10/2007) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aguilas (14/10/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aguilas (13/10/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (12/10/2007) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|