![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
CARIBES DE ANZOÁTEGUI |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: John J. Rodríguez | |
![]() |
Fecha de Nacimiento: 20/01/1978 Edad: 30 Lugar de Nacimiento: Nueva York, Estados Unidos Batea: Izquierda Lanza: Izquierda Posición: J |
| ::::: TODOS CONTRA TODOS |
| Jugando con CARIBES DE ANZOÁTEGUI |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Tiburones (13/01/2008) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (12/01/2008) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tiburones (10/01/2008) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (09/01/2008) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bravos (08/01/2008) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bravos (07/01/2008) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara (05/01/2008) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (04/01/2008) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bravos (03/01/2008) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Bravos (02/01/2008) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con CARIBES DE ANZOÁTEGUI |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Magallanes (23/12/2007) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Magallanes (22/12/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Magallanes (21/12/2007) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tiburones (19/12/2007) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leones (18/12/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bravos (16/12/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (15/12/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Magallanes (12/12/2007) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres (11/12/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leones (09/12/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leones (08/12/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lara (07/12/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lara (06/12/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiburones (01/12/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Bravos (30/11/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bravos (29/11/2007) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (28/11/2007) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|