![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
CARIBES DE ANZOÁTEGUI |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Matthew Scherer | |
![]() |
Fecha de Nacimiento: 20/01/1983 Edad: 25 Lugar de Nacimiento: Poughkeepsie, Estados Unidos Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: P |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con CARIBES DE ANZOÁTEGUI |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Tiburones (15/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiburones (14/11/2007) | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Leones (11/11/2007) | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Tiburones (09/11/2007) | (G) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leones (08/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aguilas (04/11/2007) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aguilas (02/11/2007) | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Lara (30/10/2007) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Aguilas (27/10/2007) | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Leones (23/10/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bravos (21/10/2007) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bravos (18/10/2007) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Magallanes (16/10/2007) | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Aguilas (14/10/2007) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lara (12/10/2007) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|