![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
TIBURONES DE LA GUAIRA |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Carlos Fernández-Oliva | |
|
Fecha de Nacimiento: 23/01/1986 Edad: 21 Lugar de Nacimiento: Barquisimeto, Edo. Lara Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: LF |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con TIBURONES DE LA GUAIRA |
| OPONENTE | VB | HC | H2 | H3 | HR | CA | CI | BB | K | BR |
| Magallanes (27/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Leones (19/11/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (18/11/2007) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caribes (15/11/2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (14/11/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caribes (13/11/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (08/11/2007) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tigres (01/11/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones (31/10/2007) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tigres (30/10/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos (25/10/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes (22/10/2007) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aguilas (19/10/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leones (14/10/2007) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|