![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
LEONES DEL CARACAS |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Brad Knox | |
|
Fecha de Nacimiento: 27/01/2007 Edad: 1 Lugar de Nacimiento: Texas, Estados Unidos Batea: Derecha Lanza: Derecha Posición: P |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con LEONES DEL CARACAS |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Tiburones (14/12/2007) | (P) | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Caribes (08/12/2007) | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Lara (01/12/2007) | 4.1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| Caribes (24/11/2007) | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Lara (18/11/2007) | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| Caribes (11/11/2007) | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
| Magallanes (05/11/2007) | 4.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Magallanes (30/10/2007) | 3.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Bravos (24/10/2007) | 4.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Tigres (19/10/2007) | (P) | 5.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Tiburones (14/10/2007) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|