![]() |
Caracas, domingo 03 de febrero, 2008 |
|
| eluniversal.com > Deportes > Beisbol > Roster > Jugadores |
![]() |
NAVEGANTES DEL MAGALLANES |
| ...................................................................... |
| Portada | Presentación | Roster| Calendario | Líderes |
|
| ::::: Vic Darensbourg | |
|
Fecha de Nacimiento: 13/01/1970 Edad: 37 Lugar de Nacimiento: Los Ángeles, Estados Unidos Batea: Izquierda Lanza: Izquierda Posición: P |
| ::::: RONDA REGULAR |
| Jugando con NAVEGANTES DEL MAGALLANES |
| OPONENTE | DEC | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | K |
| Lara (29/12/2007) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Caribes (28/12/2007) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tigres (27/12/2007) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lara (26/12/2007) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caribes (23/12/2007) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Caribes (22/12/2007) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bravos (20/12/2007) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lara (18/12/2007) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Tiburones (16/12/2007) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bravos (14/12/2007) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Caribes (12/12/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Aguilas (08/12/2007) | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bravos (25/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bravos (24/11/2007) | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| Aguilas (21/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aguilas (16/11/2007) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aguilas (13/11/2007) | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tigres (11/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leones (10/11/2007) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiburones (08/11/2007) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leones (05/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiburones (03/11/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tigres (31/10/2007) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Leones (25/10/2007) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiburones (22/10/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caribes (17/10/2007) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Caribes (16/10/2007) | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiburones (13/10/2007) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Equipos |
![]() |
| :: León al Bate | Freddy Molina |
| :: Beisbol 13 | Efraín Ruíz |
|
|||
|
¿Qué le pareció la actuación de Venezuela en la Serie del Caribe? |
|||
|
|
|
Home |
Equipos |
Posiciones |
Líderes |
Calendario y Resultados | Estadísticas | Multimedia | Glosario | Créditos Copyright Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|