|
|||||||||||
| Caracas, viernes 16 de mayo, 2008 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
||
|---|---|---|
| Primera plana | ||
|
Primera Plana (Versión PDF) | ||
| Indice de noticias | ||
| Ediciones anteriores | ||
| Suscripciones | ||
|
||
|---|---|---|
| Empleo | ||
| Autos | ||
| Inmuebles | ||
| Otros | ||
| Expediente | |||
| |||
| Videos |
|
- Triple Play de Asdrúbal Cabrera - Concierto Movistar Caracas 10 de mayo de 2008 - Testimonios de desmovilizados |
| Foto-Galería |
|
- Ciclón en Myanmar - Caracas eliminado - Visita del Papa a EEUU |
| Infografía |
|
- Los lanzamientos de un pitcher - El movimiento de un swing - Reconversión monetaria |
|
| Principal > Deportes > Baloncesto > LPB | |||
| |||
| Equipo | JJ | JG | JP | DIF |
|---|---|---|---|---|
| Trotamundos de Carabobo | 32 | 27 | 5 | - |
| Guaiqueríes de Margarita | 29 | 19 | 10 | 6.5 |
| Gatos de Monagas | 29 | 18 | 11 | 7.5 |
| Cocodrilos de Caracas | 30 | 18 | 12 | 8 |
| Gaiteros del Zulia | 31 | 18 | 13 | 8.5 |
| Marinos de Anzoátegui | 31 | 17 | 14 | 9.5 |
| Guaros de Lara | 32 | 12 | 20 | 15 |
| Deportivo Táchira | 29 | 10 | 19 | 15.5 |
| Panteras de Miranda | 32 | 8 | 24 | 19 |
| Gigantes de Guayana | 31 | 6 | 25 | 20.5 |
| Contáctenos | Política de privacidad | Términos legales | Condiciones de uso |
| |||||
| Copyright @ Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|