|
|||||||||||
| Caracas, jueves 20 de diciembre, 2007 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
||
|---|---|---|
| Primera plana | ||
|
Primera Plana (Versión PDF) | ||
| Indice de noticias | ||
| Ediciones anteriores | ||
| Suscripciones | ||
|
||
|---|---|---|
| Empleo | ||
| Autos | ||
| Inmuebles | ||
| Otros | ||
| Expediente | |||
| |||
| Videos |
|
- Gustav dejó heridos y miles de viviendas dañadas en Cuba - Lucha por la libertad y la vida - Orquesta Simón Bolívar conquista Salzburgo con su juventud y buena música |
| Foto-Galería |
|
- Apagón afectó 50% del país - Tragedia en Madrid - 50 años de Madonna |
| Infografía |
|
- Polución en Pekín - Venezolanos en Pekín - Trayecto de la antorcha olímpica |
|
| Principal > Deportes > Panamericanos 2007 > Medallero |
|
| Medallero |
| País | O | P | B | Total |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 97 | 88 | 52 | 237 |
| Cuba | 59 | 35 | 41 | 135 |
| Brasil | 53 | 40 | 67 | 160 |
| Canadá | 39 | 43 | 55 | 137 |
| México | 18 | 24 | 31 | 73 |
| Colombia | 14 | 21 | 13 | 48 |
| Argentina | 11 | 15 | 33 | 59 |
| Venezuela | 10 | 25 | 34 | 69 |
| Dominicana | 6 | 6 | 17 | 29 |
| Chile | 6 | 5 | 9 | 20 |
| Ecuador | 5 | 4 | 10 | 19 |
| Puerto Rico | 3 | 5 | 12 | 20 |
| Jamaica | 3 | 5 | 1 | 9 |
| Guatemala | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Bahamas | 2 | 2 | 2 | 6 |
| El Salvador | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Panamá | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Antigua | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Antillas Holandesas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Perú | 0 | 4 | 8 | 12 |
| Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Uruguay | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Islas Caimán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Haití | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Santa Lucía | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Contáctenos | Política de privacidad | Términos legales | Condiciones de uso |
| |||||
| Copyright @ Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|