|
|||||||||||
| Caracas, viernes 16 de mayo, 2008 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
||
|---|---|---|
| Primera plana | ||
|
Primera Plana (Versión PDF) | ||
| Indice de noticias | ||
| Ediciones anteriores | ||
| Suscripciones | ||
|
||
|---|---|---|
| Empleo | ||
| Autos | ||
| Inmuebles | ||
| Otros | ||
| Expediente | |||
| |||
| Videos |
|
- Triple Play de Asdrúbal Cabrera - Concierto Movistar Caracas 10 de mayo de 2008 - Testimonios de desmovilizados |
| Foto-Galería |
|
- Ciclón en Myanmar - Caracas eliminado - Visita del Papa a EEUU |
| Infografía |
|
- Los lanzamientos de un pitcher - El movimiento de un swing - Reconversión monetaria |
|
| Principal > Deportes > Fútbol > Copa Libertadores 2008 Posiciones | |||
| |||
| |||
| Octavos de Final |
| Partido | Ida | Vuelta |
|---|---|---|
| Atlético Nacional vs Fluminense | 1-2 | 06/05 |
| América vs Flamengo | 2-4 | 07/05 |
| San Lorenzo vs River Plate | 2-1 | 08/05 |
| Lanús vs Atlas | 0-1 | 06/05 |
| Boca Juniors vs Cruzeiro | 2-1 | 07/05 |
| Liga de Quito vs Estudiantes | 2-0 | 06/05 |
| Santos vs Cúcuta | 2-0 | 08/05 |
| Nacional vs Sao Paulo | 0-0 | 07/05 |
| Posiciones |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | |||||||
| Cruzeiro (Brasil) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 |
| San Lorenzo (Argentina) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| Caracas FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 |
| Real Potosí (Bolivia) | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 6 |
| Grupo 2 | |||||||
| Estudiantes (Argentina) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
| Lanús (Argentina) | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 10 |
| Deportivo Cuenca (Ecuador) | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Danubio (Uruguay) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Grupo 3 | |||||||
| Atlas (México) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 |
| Boca Juniors (Argentina) | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 |
| Colo-Colo (Chile) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
| Unión Atlético Maracaibo | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 |
| Grupo 4 | |||||||
| Flamengo (Brasil) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 |
| Nacional (Uruguay) | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 12 |
| Cienciano | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| Coronel Bolognesi (Perú) | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| Grupo 5 | |||||||
| River Plate (Argentina) | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 12 |
| América (México) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 |
| Universidad Católica (Chile) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| Universidad San Martín (Perú) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 |
| Grupo 6 | |||||||
| Cúcuta Deportivo (Colombia) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 |
| Santos FC (Brasil) | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 10 |
| Chivas (México) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 9 |
| San José (Bolivia) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 4 |
| Grupo 7 | |||||||
| Sao Paulo (Brasil) | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| Atlético Nacional (Colombia) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 |
| Sportivo Luqueño (Paraguay) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
| Audax Italiano (Chile) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| Grupo 8 | |||||||
| Fluminense (Brasil) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 |
| LDU Quito (Ecuador) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 |
| Arsenal (Argentina) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | 9 |
| Libertad (Paraguay) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 |
| Primera Fase |
| Equipos | Ida | Vuelta |
|---|---|---|
| Arsenal vs Mineros | 2-0 | 1-2 |
| Cruzeiro vs Cerro Porteño | 3-1 | 3-2 |
| Atlas vs La Paz FC | 2-0 | 0-1 |
| Olmedo vs Lanús | 1-0 | 0-3 |
| Cienciano vs Montevideo | 1-0 | 0-0 |
| Boyacá Chicó vs Audax Italiano | 4-3 | 0-1 |
| Contáctenos | Política de privacidad | Términos legales | Condiciones de uso |
| |||||
| Copyright @ Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|