|
|||||||||||
| Caracas, miércoles 03 de septiembre, 2008 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
||
|---|---|---|
| Primera plana | ||
|
Primera Plana (Versión PDF) | ||
| Indice de noticias | ||
| Ediciones anteriores | ||
| Suscripciones | ||
|
||
|---|---|---|
| Empleo | ||
| Autos | ||
| Inmuebles | ||
| Otros | ||
| Expediente | |||
| |||
| Videos |
|
- Gustav dejó heridos y miles de viviendas dañadas en Cuba - Lucha por la libertad y la vida - Orquesta Simón Bolívar conquista Salzburgo con su juventud y buena música |
| Foto-Galería |
|
- Apagón afectó 50% del país - Tragedia en Madrid - 50 años de Madonna |
| Infografía |
|
- Polución en Pekín - Venezolanos en Pekín - Trayecto de la antorcha olímpica |
|
| Principal > Deportes > Fútbol > Fútbol Ingles |
|
| Posiciones |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 87 |
| Chelsea | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | 85 |
| Arsenal | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | 83 |
| Liverpool | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | 76 |
| Everton | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | 65 |
| Aston Villa | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | 60 |
| Blackburn Rovers | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | 58 |
| Portsmouth | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | 57 |
| Manchester City | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | 55 |
| West Ham | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | 49 |
| Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | 46 |
| Newcastle | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | 43 |
| Middlesbrough | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | 42 |
| Wigan Athletic | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | 40 |
| Sunderland | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | 39 |
| Bolton | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | 37 |
| Fulham | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | 36 |
| Reading | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | 36 |
| Birmingham | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | 35 |
| Derby County | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | 11 |
| Contáctenos | Política de privacidad | Términos legales | Condiciones de uso |
| |||||
| Copyright @ Diario El Universal C.A. 2007 |
|
|